Caminho da Terra: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
==1º Círculo== | ==1º Círculo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 45: | Line 44: | ||
==2º Círculo== | ==2º Círculo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 52: | ||
*Determina a idade aproximada (com margem de erro de 10%) de um objeto de pedra, mineral ou metálico. | *Determina a idade aproximada (com margem de erro de 10%) de um objeto de pedra, mineral ou metálico. | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Criar Terra | ! scope="row"| Criar Terra 2 | ||
| style="width:500px; text-align:justify;" | | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*Cria ou remove poeira do chão para cobrir uma pequena área (1m de raio). | *Cria ou remove poeira do chão para cobrir uma pequena área (1m de raio). | ||
Line 61: | Line 59: | ||
*Pode criar um jarro, garrafa ou materiais de laboratório. | *Pode criar um jarro, garrafa ou materiais de laboratório. | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Controlar Terra | ! scope="row"| Controlar Terra 2 | ||
| style="width:500px; text-align:justify;" | | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*Pode moldar um pedaço de argila seca em um material mais duro (como metal) ou em pó. | *Pode moldar um pedaço de argila seca em um material mais duro (como metal) ou em pó. | ||
Line 70: | Line 68: | ||
|} | |} | ||
== | ==3º Círculo== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="row"| Entender Terra 3 | |||
O mago pode sentir se um terreno é ou não firme, sente rachaduras em um prédio ou falhas em sua estrutura. Detecta pontos fracos em vigas ou em armaduras. Sabe se uma arma metálica está corroída ou com sua estrutura comprometida. Sente o que está na terra em um raio de 50m. | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*O mago pode sentir se um terreno é ou não firme, sente rachaduras em um prédio ou falhas em sua estrutura. | |||
*Detecta pontos fracos em vigas ou em armaduras. | |||
*Sabe se uma arma metálica está corroída ou com sua estrutura comprometida. | |||
Produz uma lança ou armadura complexa (até cota de malha com Índice de Proteção 3). Cria terra suficiente para encobrir uma pessoa, ou uma pedra que pode ser arremessada pelo mago e se tocar em alguma coisa, explode em centenas de pequenas pedrinhas, que causam 3d6 de dano em uma área de 1m de raio. Causa uma brecha em uma parede. | *Sente o que está na terra em um raio de 50m. | ||
|- | |||
! scope="row"| Criar Terra 3 | |||
| style="width:500px; text-align:justify;" | | |||
Pode fazer lama ficar rígida como pedra, com Força 3D, em uma área igual a 2x2m. O mago pode criar uma dezena de pequenas mãos ou garras que podem segurar uma vítima com Força equivalente a 3D. Endurece o braço do mago conferindo bônus de dano de 1d6. Levanta até 100kg de pedra ou metais. Cria uma barreira de terra ou metal com Índice de Proteção 6, ou endurece seu escudo para o mesmo valor. | *Produz uma lança ou armadura complexa (até cota de malha com Índice de Proteção 3). | ||
*Cria terra suficiente para encobrir uma pessoa, ou uma pedra que pode ser arremessada pelo mago e se tocar em alguma coisa, explode em centenas de pequenas pedrinhas, que causam 3d6 de dano em uma área de 1m de raio. | |||
*Causa uma brecha em uma parede. | |||
|- | |||
! scope="row"| Controlar Terra 3 | |||
| style="width:500px; text-align:justify;" | | |||
*Pode fazer lama ficar rígida como pedra, com Força 3D, em uma área igual a 2x2m. | |||
*O mago pode criar uma dezena de pequenas mãos ou garras que podem segurar uma vítima com Força equivalente a 3D. | |||
*Endurece o braço do mago conferindo bônus de dano de 1d6. | |||
*Levanta até 100kg de pedra ou metais. | |||
*Cria uma barreira de terra ou metal com Índice de Proteção 6, ou endurece seu escudo para o mesmo valor. | |||
|} | |||
==4º Círculo== | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Entender Terra 4 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
| | *O mago pode “enxergar” pegadas feitas em um chão de terra, pedra, areia ou poeira deixadas há até um dia, em um raio de 200m de onde está. | ||
*Determina a idade exata de uma pedra ou mineral. | |||
*A feiticeira é capaz de identificar corretamente qualquer amostra de pedra ou metal. | |||
*Pode comparar duas amostras e saber se ambas são originárias do mesmo local. | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Criar Terra 4 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*Cria poeira em um raio de 100m. | |||
*Constrói uma parede de terra, com até 2m de altura por 5m de comprimento. | |||
*Produz uma chuva de pedras ou pregos em uma circunferência de 2m de raio e dano 4d6. | |||
*O mago consegue conjurar objetos grandes de metal ou pedra, como armários, cofres, grades, correntes, grandes vidros e outros. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Controlar Terra 4 | ||
| style="width:500px; text-align:justify;" | | |||
*Constrói uma prisão de pedra que envolve a vítima e possui Força 4D. | |||
*Pode criar braços de pedra, ou mesmo moldar a terra na forma de uma estátua com Força 4D e 4 pontos de Índice de Proteção. | |||
|} | |||
==5º Círculo== | |||
{| class="wikitable" | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Entender Terra 5 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*Conversa com a areia, terra ou pedras (até mesmo estátuas, se essas possuírem cabeça). A terra normalmente gosta de falar, mas possui uma versão muito limitada no que diz respeito a movimentos. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Criar Terra 5 | ||
| 5D | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*Move terra suficiente para gerar um deslizamento. | |||
*Pode construir uma parede de pedra ou terra com 2m de altura e até 10m de comprimento, com Força 5D. | |||
*Cria uma chuva de meteoros a uma distância de até 200m, com 4m de raio e 5d6 de dano. | |||
*Ergue 5 lanças metálicas do solo apontando na direção do inimigo. Essas lanças fazem 1d6 de dano cada, dobrando no caso do oponente estar correndo. | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Controlar Terra 5 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
| | *Abre uma vala na terra com até 3m de profundidade. | ||
*Pode moldar uma estátua do tamanho de um homem em qualquer formato, ou movê-la. | |||
*Prende uma pessoa em um casulo de terra de Força 5D. | |||
*Cria um gárgula de pedra (sem alma) de 1,5 metro de altura a partir de um volume equivalente de pedra, com 15 PVs, ataque por garra 50/50, dano 2d6, Índice de Proteção 5, recuperando 1 PV para cada ponto de dano que seria aplicado por terra. | |||
|} | |||
| | |||
==6º Círculo== | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Entender Terra 6 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*O mago pode tocar a terra e sentir pessoas ou animais caminhando sobre ela, em um raio de 500m, usando uma varinha de visgo. | |||
*O feiticeiro é capaz de se mesclar à terra, desaparecendo da vista do inimigo. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Criar Terra 6 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*O mago pode criar um pequeno terremoto, com Força para derrubar casas e enfraquecer alicerces (6D). | |||
| | *Pode, da mesma forma, conter um abalo sísmico. | ||
*Levanta uma nuvem de poeira inofensiva em um raio de 400m. | |||
*Cria uma chuva de farpas metálicas cortantes em um raio de 8m, capazes de causar dano de 6d6, com Teste de Resistência para ½ dano. | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row"| Controlar Terra 6 | ||
| | | style="width:500px; text-align:justify;" | | ||
*O mago pode cavar a terra, criando buracos com 3m de diâmetro e até 10m de comprimento. | |||
| | *Desvia balas de suas trajetórias, agindo como IP 6, desviando automaticamente qualquer bala que faria menos de 6 pontos de dano. | ||
*Cria um gárgula de pedra (sem alma) de 3 metros de altura partir de uma volume equivalente de pedra. | |||
|} | |} | ||
{{Limites de Magia}} | |||
[[category:Magias]] | [[category:Magias]] | ||
[[category:Terra]] | [[category:Terra]] |
Latest revision as of 16:38, 13 September 2021
Do alto de sua casa na árvore, Peter O’Toorney observava a floresta a seu redor. Para os habitantes de sua vila, Peter construiu sua casa na árvore sozinho. Mas o que eles não sabiam é que os gnomos que moravam na floresta o ajudaram.
Ninguém, a não ser ele, conseguia ouvir essas criaturas. Suas instruções precisas, suas dicas e seus mapas desenhados permitiram a Peter construir uma perfeita morada sob as árvores, no centro da Floresta do Norte. Durante a noite, Peter conseguia escutar a música e o brilho das festas do reino das fadas. Não as fadas voadoras, mas os habitantes da terra das fadas, os duendes, goblins, hobgoblins e outras criaturas de seus sonhos de criança.
Peter sempre teve uma afinidade com a terra e as pedras. Seus amigos da Vila de O’Toorney, na Escócia, não seriam capazes de entendê-lo. Por isso, ele se refugiava em sua casa na árvore. Em uma noite de verão, um senhor baixo e recurvado apareceu para visitá-lo.
O velho senhor explicou para Peter sobre seu dom de controlar a mãe terra e se ele não gostaria de juntar-se a eles no reino das fadas. A princípio, Peter ficou assustado com o velho e recusou seu pedido. Dois meses depois, o exército de Vossa Majestade invadiu sua pequena vila, destruindo tudo o que Peter mais prezava. Matando homens e crianças, violentando mulheres e queimando as casas. Nesse dia, Peter estava em uma cidade vizinha, comprando alimentos.
Ao retornar, tomado pela raiva, Peter transformou o líder do pelotão em pedra diante dos olhos assustados dos outros soldados. Quando os guardas tentaram atacá-lo, suas espadas se quebraram em contato com a pele de mármore de Peter e a vila inteira tremeu, engolindo os soldados na fúria dos magos de pedra.
Quando a batalha terminou, três guerreiros vestindo armaduras negras com o brasão da Ordem Mármore apareceram da floresta. O velho que o procurara também estava entre eles.
Os caminhos arcanos da Terra
Os magos que escolheram o Caminho Principal da Terra veneram as forças de Gaea e o solo/subsolo do planeta. Seu poder está intimamente ligado à Terra e às forças das pedras e dos minerais. Um mago da Terra vê sua arte como a força que comanda as fundações do próprio planeta.
Um mago petro pode erguer muralhas de pedra, capturar um inimigo em uma prisão, conjurando correntes, armas e lanças. Pode enterrar uma vítima no chão, sufocando-a, ou mesmo construir estátuas de mármore ou granito a partir do nada. Um mago petro de grau mais elevado possui Rituais capazes de criar terremotos e avalanches.
Magos estudiosos do Caminho da Terra colecionam pedras, gemas e cristais diferentes e raros, de modo a sempre aprimorar seus estudos sobre o elemento de sua devoção. Também gostam de espaços fechados e cavernas.
1º Círculo
Entender Terra 1 |
|
---|---|
Criar Terra 1 |
|
Controlar Terra 1 |
|
2º Círculo
Entender Terra 2 |
|
---|---|
Criar Terra 2 |
|
Controlar Terra 2 |
|
3º Círculo
Entender Terra 3 |
|
---|---|
Criar Terra 3 |
|
Controlar Terra 3 |
|
4º Círculo
Entender Terra 4 |
|
---|---|
Criar Terra 4 |
|
Controlar Terra 4 |
|
5º Círculo
Entender Terra 5 |
|
---|---|
Criar Terra 5 |
|
Controlar Terra 5 |
|
6º Círculo
Entender Terra 6 |
|
---|---|
Criar Terra 6 |
|
Controlar Terra 6 |
|
Limites de Magia
Círculo | Atributo | Alcance | Dano Direto | Bônus de Dano | Proteção | Peso | Vel. (solo/ar) | Raio de Efeito | Pessoas afetadas | Transformação |
1 | 1D | 10m | 1d6 | +1 | IP 1 | 25kg | - | - | - | - |
2 | 2D | 25m | 2d6 | +2 | IP 2 | 50kg | 5 m/s | - | 1 membro | - |
3 | 3D | 50m | 3d6 | +1d6 | IP 3 | 100kg | 10 m/s | 1m | o mago | 1 membro |
4 | 4D | 100m | 4d6 | +2d6 | IP 4 | 200kg | 20 m/s | 2m | 1 | o mago |
5 | 5D | 200m | 5d6 | +3d6 | IP 5 | 400kg | 40 m/s | 4m | 2 | 1 |
6 | 6D | 400m | 6d6 | +3d6 | IP 6 | 800kg | 80 m/s | 8m | 4 | 2 |
7 | 7D | 800m | 6d6 | +3d6 | IP 7 | 1600kg | 160 m/s | 16m | 8 | 4 |
8 | 8D | 1600m | 6d6 | +3d6 | IP 8 | 3200kg | 320 m/s | 32m | 16 | 8 |
9 | 9D | 3200m | 6d6 | +3d6 | IP 9 | 6400kg | 640 m/s | 64m | 32 | 16 |
10 | 10D | 6400m | 6d6 | +3d6 | IP 10 | 12800Kg | 1280 m/s | 128m | 64 | 32 |