Template:Cor: Difference between revisions
(→Uso) |
No edit summary |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
:'''<nowiki><span style="color:teal"></nowiki>'''<span style="color:#009999">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | :'''<nowiki><span style="color:teal"></nowiki>'''<span style="color:#009999">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | ||
* Cor de fundo do texto: | * Cor de fundo do texto (grifo): | ||
:'''<nowiki><span style="background:lime"></nowiki>'''<span style="background:#00FF00">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | :'''<nowiki><span style="background:lime"></nowiki>'''<span style="background:#00FF00">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | ||
Line 18: | Line 18: | ||
==Exemplo== | ==Exemplo== | ||
Isso: | Isso: | ||
<blockquote> | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|<span style="font-family:consolas, monospace;"><nowiki>''... a Terra tremeu toda, {{cor|red||o Sol afundou-se}}e o véu do {{cor|blue||firmamento}}partiu-se pondo um {{cor| | |<span style="font-family:consolas, monospace;"><nowiki>''... a Terra tremeu toda, {{cor|red||o Sol afundou-se}} e o véu do {{cor|blue||firmamento}} partiu-se pondo um {{cor|lime|black|estrondo}} de cataclismo no mundo...''</nowiki></span> | ||
|} | <br \> | ||
<span style="font-family:consolas, monospace;"><nowiki>— ''João Ribeiro, Cartas Devolvidas''</nowiki></span> | |||
|}</blockquote> | |||
Será exibido assim: | Será exibido assim: | ||
<blockquote> | |||
''... a Terra tremeu toda, {{cor|red||o Sol afundou-se}} e o véu do {{cor|blue||firmamento}} partiu-se pondo um {{cor|lime|black|estrondo}} de cataclismo no mundo...'' | |||
— ''João Ribeiro, Cartas Devolvidas''</blockquote> | |||
— ''João Ribeiro, Cartas Devolvidas'' | |||
==Uso== | ==Uso== | ||
Para usar esse template copie o trecho de código a seguir. | Para usar esse template copie o trecho de código a seguir. | ||
<code><nowiki>{{cor|cor da fonte|cor do grifo|texto}}</nowiki></code> | |||
* '''cor''': é o nome deste template, não altere. | * '''cor''': é o nome deste template, não altere. | ||
* '''cor da fonte''': é o nome da cor ou o código dela, conforme tabela a seguir. Pode ser deixado vazio, caso não queira alterar a cor da fonte, mas apenas do background. | * '''cor da fonte''': é o nome da cor ou o código dela, conforme tabela a seguir. Pode ser deixado vazio, caso não queira alterar a cor da fonte, mas apenas do background. | ||
* '''cor do | * '''cor do grifo''': é o nome da cor ou o código dela, conforme tabela a seguir. Pode ser deixado vazio, caso não queira alterar a cor do grifo, mas apenas da fonte. | ||
* '''texto''': é a letra, frase ou parágrafo a ser destacado. | * '''texto''': é a letra, frase ou parágrafo a ser destacado. | ||
{{códigos de cores}} | |||
[[Category:Templates de Formatação de Texto]]</noinclude> | |||
{ | |||
[[Category:Templates de |
Latest revision as of 16:34, 25 March 2022
Permite destacar uma letra, frase ou parágrafo com uma cor específica de uma forma simplificada.
Geralmente, quando você quer colocar uma cor no texto dentro das wikis que usam a MediaWiki (como a Wikipédia e a RPG Wiki), você faz assim:
- Cor do texto:
- <span style="color:teal">isto é um exemplo...</span>
- Cor de fundo do texto (grifo):
- <span style="background:lime">isto é um exemplo...</span>
- Ambos:
- <span style="color:white; background:#FF69B4">isto é um exemplo...</span>
Podendo usar o nome da cor ou seu código HTML.
Simples, mas ainda sim é meio grande... Este template facilita ainda mais!
Exemplo
Isso:
''... a Terra tremeu toda, {{cor|red||o Sol afundou-se}} e o véu do {{cor|blue||firmamento}} partiu-se pondo um {{cor|lime|black|estrondo}} de cataclismo no mundo...''
— ''João Ribeiro, Cartas Devolvidas''
Será exibido assim:
... a Terra tremeu toda, o Sol afundou-se e o véu do firmamento partiu-se pondo um estrondo de cataclismo no mundo...
— João Ribeiro, Cartas Devolvidas
Uso
Para usar esse template copie o trecho de código a seguir.
{{cor|cor da fonte|cor do grifo|texto}}
- cor: é o nome deste template, não altere.
- cor da fonte: é o nome da cor ou o código dela, conforme tabela a seguir. Pode ser deixado vazio, caso não queira alterar a cor da fonte, mas apenas do background.
- cor do grifo: é o nome da cor ou o código dela, conforme tabela a seguir. Pode ser deixado vazio, caso não queira alterar a cor do grifo, mas apenas da fonte.
- texto: é a letra, frase ou parágrafo a ser destacado.
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
gray | #808080 | white | #ffffff |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.