Magista da Ordem de Dagon: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "São Magos Iniciados na Ordem de Dagon. ==Ordem de Dagon== * '''Custo''': 3 pts. de Aprimoramento, 200 pts. de Perícia. * '''Perícias''': Ciências (Herbalismo[ 10%), ...") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
* '''Perícias''': Ciências ([[Herbalismo]][ 10%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 40%, [[Conhecimento sobre Arkanun]] 30%, [[Astrologia]] 20%, [[Ocultismo]] 40%, [[Rituais]] 40%, [[Teoria da Magia]] 30%), Esportes ([[Natação]] 30%), [[Idiomas]] (Idioma Nativo 30%). | * '''Perícias''': Ciências ([[Herbalismo]][ 10%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 40%, [[Conhecimento sobre Arkanun]] 30%, [[Astrologia]] 20%, [[Ocultismo]] 40%, [[Rituais]] 40%, [[Teoria da Magia]] 30%), Esportes ([[Natação]] 30%), [[Idiomas]] (Idioma Nativo 30%). | ||
* '''Aprimoramentos''': [[Poderes Mágicos]] 2, [[Pontos de Fé]] 1, [[Pontos Heróicos]] 1. | * '''Aprimoramentos''': [[Poderes Mágicos]] 2, [[Pontos de Fé]] 1, [[Pontos Heróicos]] 1. | ||
* '''Caminhos Principais''': [[Caminho | * '''Caminhos Principais''': [[Água (Caminho)|Água]], [[Trevas (Caminho)|Trevas]]. | ||
* '''Pontos de Fé''': 1 + 1 a cada 2 níveis. | * '''Pontos de Fé''': 1 + 1 a cada 2 níveis. | ||
* '''Pontos de Magia''': 2 + 1 por nível. | * '''Pontos de Magia''': 2 + 1 por nível. |
Latest revision as of 13:54, 16 October 2010
São Magos Iniciados na Ordem de Dagon.
Ordem de Dagon
- Custo: 3 pts. de Aprimoramento, 200 pts. de Perícia.
- Perícias: Ciências (Herbalismo[ 10%), Ciências Proibidas (Alquimia 40%, Conhecimento sobre Arkanun 30%, Astrologia 20%, Ocultismo 40%, Rituais 40%, Teoria da Magia 30%), Esportes (Natação 30%), Idiomas (Idioma Nativo 30%).
- Aprimoramentos: Poderes Mágicos 2, Pontos de Fé 1, Pontos Heróicos 1.
- Caminhos Principais: Água, Trevas.
- Pontos de Fé: 1 + 1 a cada 2 níveis.
- Pontos de Magia: 2 + 1 por nível.
- Pontos Heróicos: 1 por nível.