Membro do Hellfire Club: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
(→Daemon) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
* '''Custo''': 4 pts. de Aprimoramento, 250 pts. de Perícia. | * '''Custo''': 4 pts. de Aprimoramento, 250 pts. de Perícia. | ||
* '''Perícias''': Ciências ([[Filosofia]] 30%, [[Heráldica]] 30%, [[Herbalismo]] 20%, [[História]] 20%, [[Literatura]] 10%, [[Psicologia]] 20%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 25%, [[Astrologia]] 20%, [[Conhecimento sobre Rituais]] 20%, [[Teoria da Magia]] 25%), [[Etiqueta]] 40%, [[Idiomas]] (escolha dois 30%), Manipulação ([[Impressionar]] 20%, [[Lábia]] 30%, [[Manha]] 20%). | * '''Perícias''': Ciências ([[Filosofia]] 30%, [[Heráldica]] 30%, [[Herbalismo]] 20%, [[História]] 20%, [[Literatura]] 10%, [[Psicologia]] 20%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 25%, [[Astrologia]] 20%, [[Conhecimento sobre Rituais]] 20%, [[Teoria da Magia]] 25%), [[Etiqueta]] 40%, [[Idiomas]] (escolha dois 30%), Manipulação ([[Impressionar]] 20%, [[Lábia]] 30%, [[Manha]] 20%). | ||
* '''Aprimoramentos''': [[Pontos Heróicos]] 1, [[Recursos]] 4, [[Contatos]] 3. | * '''Aprimoramentos''': [[Pontos Heróicos]] 1, [[Recursos e Dinheiro]] 4, [[Contatos]] 3. | ||
* '''Pontos de Fé''': 0. | * '''Pontos de Fé''': 0. | ||
* '''Pontos de Magia''': 0. | * '''Pontos de Magia''': 0. |
Latest revision as of 15:59, 12 May 2020
Membro do Hellfire Club
Daemon
- Custo: 4 pts. de Aprimoramento, 250 pts. de Perícia.
- Perícias: Ciências (Filosofia 30%, Heráldica 30%, Herbalismo 20%, História 20%, Literatura 10%, Psicologia 20%), Ciências Proibidas (Alquimia 25%, Astrologia 20%, Conhecimento sobre Rituais 20%, Teoria da Magia 25%), Etiqueta 40%, Idiomas (escolha dois 30%), Manipulação (Impressionar 20%, Lábia 30%, Manha 20%).
- Aprimoramentos: Pontos Heróicos 1, Recursos e Dinheiro 4, Contatos 3.
- Pontos de Fé: 0.
- Pontos de Magia: 0.
- Pontos Heróicos: 1 por nível.