Bruja: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "As Brujas são as temidas feiticeiras espanholas. ==Daemon== * '''Custo''': 3 pts. de Aprimoramento, 240 pts. de Perícia. * '''Perícias''': Barganha 20%, Ciências ([[...") |
(→Daemon) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* '''Custo''': 3 pts. de Aprimoramento, 240 pts. de Perícia. | * '''Custo''': 3 pts. de Aprimoramento, 240 pts. de Perícia. | ||
* '''Perícias''': [[Barganha]] 20%, Ciências ([[Herbalismo]] 40%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 30%, [[Teoria da Magia]] 30%, [[Ocultismo]] 30%, [[Conhecimento sobre Rituais]] 30%, [[Conhecimento sobre Venenos]] 30%), Manipulação ([[Empatia]] 20%, [[Sedução]] 50%), [[Medicina]] 20%, [[Primeiros Socorros]] 25%, [[Subterfúgio]] 20%. | * '''Perícias''': [[Barganha]] 20%, Ciências ([[Herbalismo]] 40%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 30%, [[Teoria da Magia]] 30%, [[Ocultismo]] 30%, [[Conhecimento sobre Rituais]] 30%, [[Conhecimento sobre Venenos]] 30%), Manipulação ([[Empatia]] 20%, [[Sedução]] 50%), [[Medicina]] 20%, [[Primeiros Socorros]] 25%, [[Subterfúgio]] 20%. | ||
* '''Aprimoramentos''': [[Poderes Mágicos]] 2, [[Contatos]] 1, [[Biblioteca]] 1, [[Recursos]] 1, [[Pontos Heróicos]] 1. | * '''Aprimoramentos''': [[Poderes Mágicos]] 2, [[Contatos]] 1, [[Biblioteca]] 1, [[Recursos e Dinheiro]] 1, [[Pontos Heróicos]] 1. | ||
* '''Caminhos Preferidos''': [[Humanos (Caminho)|Humanos]], [[Plantas (Caminho)|Plantas]], [[Trevas (Caminho)|Trevas]] | * '''Caminhos Preferidos''': [[Humanos (Caminho)|Humanos]], [[Plantas (Caminho)|Plantas]], [[Trevas (Caminho)|Trevas]] | ||
* '''Pontos de Fé''': 0. | * '''Pontos de Fé''': 0. | ||
Line 11: | Line 11: | ||
[[category:Kits]] | [[category:Kits]] | ||
Latest revision as of 15:59, 12 May 2020
As Brujas são as temidas feiticeiras espanholas.
Daemon
- Custo: 3 pts. de Aprimoramento, 240 pts. de Perícia.
- Perícias: Barganha 20%, Ciências (Herbalismo 40%), Ciências Proibidas (Alquimia 30%, Teoria da Magia 30%, Ocultismo 30%, Conhecimento sobre Rituais 30%, Conhecimento sobre Venenos 30%), Manipulação (Empatia 20%, Sedução 50%), Medicina 20%, Primeiros Socorros 25%, Subterfúgio 20%.
- Aprimoramentos: Poderes Mágicos 2, Contatos 1, Biblioteca 1, Recursos e Dinheiro 1, Pontos Heróicos 1.
- Caminhos Preferidos: Humanos, Plantas, Trevas
- Pontos de Fé: 0.
- Pontos de Magia: 3 + 1 por nível.
- Pontos Heróicos: 1 por nível.