Cibernéticos: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with ":'''Custo Básico''': 1 :'''Livros''': Anime RPG. ==Daemon== ===Anime RPG=== Seu personagem possui algumas partes de seu corpo na forma mecânica. Pode variar desde um...") |
|||
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
:''' | :'''Livros''': [[Anime RPG]], [[Invasão 2|Invasão]] e [[Trevas - Campanha Épica]]. | ||
:''' | ==Daemon== | ||
===Anime RPG=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''''Anime RPG''' (1ª ed., Jun/[[2003]])'' {{ok}} | |||
:Seu personagem possui algumas partes de seu corpo na forma mecânica. Pode variar desde um simples olho-biônico até todo um exoesqueleto de metal. Você pode comprar os cibernéticos utilizando os pontos de cibernético, no capítulo correspondente. | |||
:'''1 ponto:''' 1 ponto de cibernéticos. | :'''1 ponto:''' 1 ponto de cibernéticos. | ||
:'''2 pontos:''' 2 pontos de cibernéticos. | :'''2 pontos:''' 3 pontos de cibernéticos. | ||
:'''3 pontos:''' 3 pontos de cibernéticos. | :'''3 pontos:''' 5 pontos de cibernéticos. | ||
:'''4 pontos:''' | :'''4 pontos:''' 7 pontos de cibernéticos. | ||
:'''5 pontos:''' | :'''5 pontos:''' 10 pontos de cibernéticos. | ||
[[category: | |||
[[category: | :'''OBS'''.: no capítulo de Aprimoramentos (pág. 30), o nível 5 fornece 9 pontos de cibernéticos, mas no capítulo de Cibernéticos (pág. 66) é dito que são 10 pontos. Como no Invasão (a seguir) também consta 10 pontos, então consideramos que o correto são 10. E isso foi corrigido no texto transcrito acima. | ||
[[category: | |||
[[category: | ===Invasão=== | ||
[[category: | :'''''Nota''': texto conforme '''Invasão 2ª ed'''. de Mai/[[2004]].'' | ||
[[category: | :'''Obs.:''' No capitulo de cibernéticos existe esse aprimoramento "oculto", não listado no capítulo de aprimoramentos. | ||
::'''1 ponto:''' 1 ponto de Cibernéticos. | |||
::'''2 pontos:''' 3 pontos de Cibernéticos. | |||
::'''3 pontos:''' 5 pontos de Cibernéticos. | |||
::'''4 pontos:''' 7 pontos de Cibernéticos. | |||
::'''5 pontos:''' 10 pontos de Cibernéticos. | |||
:Note que o personagem pode utilizar esse Aprimoramento mais de uma vez, por exemplo, se o Jogador quiser que seu Personagem possua 15 pontos de Cibernéticos, basta que ele pague 8 pontos de Aprimoramentos (3+5). | |||
===Trevas: Campanha Épica=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Trevas: Campanha Épica'''. de Ago/[[2008]].'' | |||
:O personagem possui itens Eletrônicos, Mecatrônicos, e/ou Biônicos implantados em seu corpo. | |||
::'''1 ponto:''' 1 ponto de cibernéticos. | |||
::'''2 pontos:''' 3 pontos de cibernéticos. | |||
::'''3 pontos:''' 5 pontos de cibernéticos. | |||
::'''4 pontos:''' 7 pontos de cibernéticos. | |||
::'''5 pontos:''' 10 pontos de cibernéticos. | |||
::'''6 pontos:''' 12 pontos de cibernéticos. | |||
::'''7 pontos:''' 15 pontos de cibernéticos. | |||
::'''8 pontos:''' 17 pontos de cibernéticos. | |||
::'''9 pontos:''' 20 pontos de cibernéticos. | |||
::'''10 pontos:''' 22 pontos de cibernéticos. | |||
==Ver também== | |||
* [[Cibernéticos (lista)|Regras para Cibernéticos e Lista de Cyberware]] | |||
[[category:Aprimoramentos]] | |||
[[category:Apr+1]] | |||
[[category:Apr+2]] | |||
[[category:Apr+3]] | |||
[[category:Apr+4]] | |||
[[category:Apr+5]] | |||
[[category:Apr+6]] | |||
[[category:Apr+7]] | |||
[[category:Apr+8]] | |||
[[category:Apr+9]] | |||
[[category:Apr+10]] |
Latest revision as of 09:51, 17 March 2022
- Livros: Anime RPG, Invasão e Trevas - Campanha Épica.
Daemon
Anime RPG
- Seu personagem possui algumas partes de seu corpo na forma mecânica. Pode variar desde um simples olho-biônico até todo um exoesqueleto de metal. Você pode comprar os cibernéticos utilizando os pontos de cibernético, no capítulo correspondente.
- 1 ponto: 1 ponto de cibernéticos.
- 2 pontos: 3 pontos de cibernéticos.
- 3 pontos: 5 pontos de cibernéticos.
- 4 pontos: 7 pontos de cibernéticos.
- 5 pontos: 10 pontos de cibernéticos.
- OBS.: no capítulo de Aprimoramentos (pág. 30), o nível 5 fornece 9 pontos de cibernéticos, mas no capítulo de Cibernéticos (pág. 66) é dito que são 10 pontos. Como no Invasão (a seguir) também consta 10 pontos, então consideramos que o correto são 10. E isso foi corrigido no texto transcrito acima.
Invasão
- Nota: texto conforme Invasão 2ª ed. de Mai/2004.
- Obs.: No capitulo de cibernéticos existe esse aprimoramento "oculto", não listado no capítulo de aprimoramentos.
- 1 ponto: 1 ponto de Cibernéticos.
- 2 pontos: 3 pontos de Cibernéticos.
- 3 pontos: 5 pontos de Cibernéticos.
- 4 pontos: 7 pontos de Cibernéticos.
- 5 pontos: 10 pontos de Cibernéticos.
- Note que o personagem pode utilizar esse Aprimoramento mais de uma vez, por exemplo, se o Jogador quiser que seu Personagem possua 15 pontos de Cibernéticos, basta que ele pague 8 pontos de Aprimoramentos (3+5).
Trevas: Campanha Épica
- Nota: texto conforme Trevas: Campanha Épica. de Ago/2008.
- O personagem possui itens Eletrônicos, Mecatrônicos, e/ou Biônicos implantados em seu corpo.
- 1 ponto: 1 ponto de cibernéticos.
- 2 pontos: 3 pontos de cibernéticos.
- 3 pontos: 5 pontos de cibernéticos.
- 4 pontos: 7 pontos de cibernéticos.
- 5 pontos: 10 pontos de cibernéticos.
- 6 pontos: 12 pontos de cibernéticos.
- 7 pontos: 15 pontos de cibernéticos.
- 8 pontos: 17 pontos de cibernéticos.
- 9 pontos: 20 pontos de cibernéticos.
- 10 pontos: 22 pontos de cibernéticos.