Grande Desafio - Baba Yaga: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
| | | | ||
===Baba Yaga=== | |||
* 16 [[image:Classe-Mago.jpg|14px]] | * 16 [[image:Classe-Mago.jpg|14px]] | ||
Line 18: | Line 18: | ||
'''Recompensa:''' $ 3.500gp. | '''Recompensa:''' $ 3.500gp. | ||
[[image:PV.jpg|30px]][[image:PV.jpg|30px]] | |||
[[image:Star.jpg|30px]] | |||
|} | |||
===Lista de Grandes Desafios (Season 1)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
* [[Grande Desafio - A´Zarak´Xahas, o Observador|A´Zarak´Xahas, o Observador]] | |||
* [[Grande Desafio - Argus|Argus]] | |||
* [[Grande Desafio - As Três Harpias|As Três Harpias]] | |||
* [[Grande Desafio - Asura Dambas|Asura Dambas]] | |||
* [[Grande Desafio - Baba Yaga|Baba Yaga]] | |||
* [[Grande Desafio - Bruxa Escorpião|Bruxa Escorpião]] | |||
* [[Grande Desafio - Cérberus|Cérberus]] | |||
* [[Grande Desafio - Ciclope Polifemus|Ciclope Polifemus]] | |||
* [[Grande Desafio - Colosso de Bronze|Colosso de Bronze]] | |||
* [[Grande Desafio - Colosso de Prata|Colosso de Prata]] | |||
| | |||
* [[Grande Desafio - Conde Von Descrovich|Conde Von Descrovich]] | |||
* [[Grande Desafio - Cria de Licaon|Cria de Licaon]] | |||
* [[Grande Desafio - Daemon Lord|Daemon Lord]] | |||
* [[Grande Desafio - Dracolich|Dracolich]] | |||
* [[Grande Desafio - Dragão Azul|Dragão Azul]] | |||
* [[Grande Desafio - Dragão Branco|Dragão Branco]] | |||
* [[Grande Desafio - Dragão Negro|Dragão Negro]] | |||
* [[Grande Desafio - Dragão Verde|Dragão Verde]] | |||
* [[Grande Desafio - Dragão Vermelho|Dragão Vermelho]] | |||
* [[Grande Desafio - Drakone de Neokosmos|Drakone de Neokosmos]] | |||
| | |||
* [[Grande Desafio - Elemental de Terra|Elemental de Terra]] | |||
* [[Grande Desafio - Elemental do Fogo|Elemental do Fogo]] | |||
* [[Grande Desafio - General Orc|General Orc]] | |||
* [[Grande Desafio - Gha´al´Sheklah, o Observador|Gha´al´Sheklah, o Observador]] | |||
* [[Grande Desafio - Gigante das Colinas|Gigante das Colinas]] | |||
* [[Grande Desafio - Grande Lobisomem|Grande Lobisomem]] | |||
* [[Grande Desafio - Hidra de Sete Cabeças|Hidra de Sete Cabeças]] | |||
* [[Grande Desafio - Jabberwocky|Jabberwocky]] | |||
* [[Grande Desafio - Kraken|Kraken]] | |||
* [[Grande Desafio - K-Th-Lhu|K-Th-Lhu]] | |||
| | |||
* [[Grande Desafio - Laracna, a Rainha das Aranhas|Laracna, a Rainha das Aranhas]] | |||
* [[Grande Desafio - Lorde Axikerzus|Lorde Axikerzus]] | |||
* [[Grande Desafio - Lúcifer|Lúcifer]] | |||
* [[Grande Desafio - Múmia Rúnica|Múmia Rúnica]] | |||
* [[Grande Desafio - Na´Neh´Mah, a Observadora|Na´Neh´Mah, a Observadora]] | |||
* [[Grande Desafio - Pirâmide do Rei Escorpião|Pirâmide do Rei Escorpião]] | |||
* [[Grande Desafio - Predador Diamante|Predador Diamante]] | |||
* [[Grande Desafio - Psycoplus|Psycoplus]] | |||
* [[Grande Desafio - Rei Dragão Apsu|Rei Dragão Apsu]] | |||
* [[Grande Desafio - Rei Gorila|Rei Gorila]] | |||
| | |||
* [[Grande Desafio - Tarrasque|Tarrasque]] | |||
* [[Grande Desafio - Tríbulo Brutal|Tríbulo Brutal]] | |||
* [[Grande Desafio - Tripod Marciano|Tripod Marciano]] | |||
* [[Grande Desafio - Verme do Gelo|Verme do Gelo]] | |||
* [[Grande Desafio - Xendra, a Vampira|Xendra, a Vampira]] | |||
* [[Grande Desafio - Zauron|Zauron]] | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
|} | |} | ||
[[category:Grandes Desafios]] | [[category:Grandes Desafios]] |
Latest revision as of 01:34, 29 August 2017
Baba YagaTerrível feiticeira das Florestas, Baba Yaga vive na Floresta Negra e dificilmente deixa os limites desta Região. Na Rodada de movimentação dos Monstros, role 1d6. Movimente Baba Yaga para o hexa correspondente (1=sup. dir., 2=inf.dir. 3=inferior, 4=inf.esq, 5=sup. esq. 6=superior) Recompensa: $ 3.500gp. |