Template:Box-header: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly>__NOEDITSECTION__ __NOTOC__<div style="clear: both;"></div> | <includeonly> | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
__NOTOC__ | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<div style="border: 1px solid {{{border|{{{borderbg}}}}}};<!-- | <div style="border: 1px solid {{{border|{{{borderbg}}}}}};<!-- | ||
-->background: {{{titlebackground|{{{titlebg}}}}}};<!-- | -->background: {{{titlebackground|{{{titlebg}}}}}};<!-- | ||
Line 18: | Line 21: | ||
--><span style="color:{{{titleforeground|#000000}}}">[{{fullurl:{{{editpage|{{FULLPAGENAME}}}}}|action=edit}} {{int:editsection}}]</span> <!-- | --><span style="color:{{{titleforeground|#000000}}}">[{{fullurl:{{{editpage|{{FULLPAGENAME}}}}}|action=edit}} {{int:editsection}}]</span> <!-- | ||
--></span ><!-- | --></span ><!-- | ||
--><h2 style="font-size:100%;font-weight:bold;border: none; margin: 0; padding:0; padding-bottom:.1em;"><span style="color:{{{titleforeground|#000000}}}">{{{title}}}</span></h2></div> | --><h2 style="font-size:100%;<!-- | ||
<div style="display: block; border: 1px solid {{{border|{{{borderbg}}}}}}; vertical-align: top; background: {{{background|#fff}}}; color: {{{foreground|#000}}}; margin-bottom: 10px; padding: .8em 1em 1em 1.3em; margin-top: 0em; border-radius: 0 0 1.5em 1.5em; {{{style|}}};">{{{1|{{{text|{{{content}}}}}}}}}</div></includeonly> | -->font-weight:bold;<!-- | ||
-->border: none;<!-- | |||
-->margin: 0;<!-- | |||
-->padding:0;<!-- | |||
-->padding-bottom:.1em;"><!-- | |||
--><span style="color:{{{titleforeground|#000000}}}">{{{title}}}</span></h2></div> | |||
<div style="display: block;<!-- | |||
-->border: 1px solid {{{border|{{{borderbg}}}}}};<!-- | |||
-->vertical-align: top;<!-- | |||
-->background: {{{background|#fff}}};<!-- | |||
-->color: {{{foreground|#000}}};<!-- | |||
-->margin-bottom: 10px;<!-- | |||
-->padding: .8em 1em 1em 1.3em;<!-- | |||
-->margin-top: 0em;<!-- | |||
-->border-radius: 0 0 1.5em 1.5em;<!-- | |||
-->{{{style|}}};">{{{1|{{{text|{{{content}}}}}}}}}</div></includeonly> | |||
<noinclude>Serve para inserir um caixa de texto com cantos arrendondados com diversas finalidades. | <noinclude>Serve para inserir um caixa de texto com cantos arrendondados com diversas finalidades. | ||
== Exibição == | == Exibição == | ||
<blockquote> | <blockquote>{{Box-round | ||
{{Box-round|title=Título|titlebg=#ccf|borderbg=#99c|O texto vai aqui.}}</blockquote> | |title = Título | ||
|titlebg = #ccf | |||
|borderbg = #99c | |||
|text = O texto vai aqui. | |||
}}</blockquote> | |||
== Uso == | == Uso == | ||
Para usar essa predefinição copie o trecho de código a seguir. | Para usar essa predefinição copie o trecho de código a seguir. | ||
< | <pre>{{Box-round | ||
|title = Título | |||
|titlebg = #ccf | |||
|borderbg = #99c | |||
|text = O texto vai aqui. | |||
}}</pre> | |||
* '''title''': nome do título. | |||
* '''titlebg''': cor de fundo da barra de título. | |||
* '''borderbg''': cor da borda da caixa. | |||
* '''text''': texto a ser exibido na caixa. | |||
{{códigos de cores}} | {{códigos de cores}} | ||
[[Category:Meta-Templates]] | [[Category:Meta-Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 00:05, 22 March 2022
Serve para inserir um caixa de texto com cantos arrendondados com diversas finalidades.
Exibição
Uso
Para usar essa predefinição copie o trecho de código a seguir.
{{Box-round |title = Título |titlebg = #ccf |borderbg = #99c |text = O texto vai aqui. }}
- title: nome do título.
- titlebg: cor de fundo da barra de título.
- borderbg: cor da borda da caixa.
- text: texto a ser exibido na caixa.
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
gray | #808080 | white | #ffffff |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.