Template:Box-header: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
<div style="border: 1px solid {{{border-color}}};<!-- | <div style="border: 1px solid {{{border-color|#99c}}};<!-- | ||
-->background: {{{ | -->background: {{{titlebg|#ccf}}};<!-- | ||
-->color: {{{titlefg|#000}}};<!-- | -->color: {{{titlefg|#000}}};<!-- | ||
-->padding: 0.1em;<!-- | -->padding: 0.1em;<!-- | ||
Line 19: | Line 19: | ||
-->font-size: 80%;<!-- | -->font-size: 80%;<!-- | ||
-->padding-right: 0.5em;"><!-- | -->padding-right: 0.5em;"><!-- | ||
--><span style="color:{{{titlefg|# | --><span style="color:{{{titlefg|#000}}}">[{{fullurl:{{{editpage|{{FULLPAGENAME}}}}}|action=edit}} {{int:editsection}}]</span> <!-- | ||
--></span ><!-- | --></span ><!-- | ||
--><h2 style="font-size:100%;<!-- | --><h2 style="font-size:100%;<!-- | ||
Line 27: | Line 27: | ||
-->padding:0;<!-- | -->padding:0;<!-- | ||
-->padding-bottom:.1em;"><!-- | -->padding-bottom:.1em;"><!-- | ||
--><span style="color:{{{titlefg|# | --><span style="color:{{{titlefg|#000}}}">{{{title}}}</span></h2></div> | ||
<div style="display: block;<!-- | <div style="display: block;<!-- | ||
-->border: 1px solid {{{border-color}}};<!-- | -->border: 1px solid {{{border-color|#99c}}};<!-- | ||
-->vertical-align: top;<!-- | -->vertical-align: top;<!-- | ||
-->background: {{{ | -->background: {{{contentbg|#fff}}};<!-- | ||
-->color: {{{ | -->color: {{{contentfg|#000}}};<!-- | ||
-->margin-bottom: 10px;<!-- | -->margin-bottom: 10px;<!-- | ||
-->padding: .8em 1em 1em 1.3em;<!-- | -->padding: .8em 1em 1em 1.3em;<!-- | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|corner-downleft = 0 | |corner-downleft = 0 | ||
|corner-downright = 0 | |corner-downright = 0 | ||
|contentbg = #fff | |||
|contentfg = #000 | |||
|content = O texto vai aqui. | |content = O texto vai aqui. | ||
}}</blockquote> | }}</blockquote> | ||
== Uso == | == Uso == | ||
Para usar essa predefinição copie | Para usar essa predefinição copie um dos códigos a seguir. | ||
'''Mínimo:''' | |||
<pre>{{Box-round | |||
|title = Título | |||
|content = O texto vai aqui. | |||
}}</pre> | |||
'''Completo:''' | |||
<pre>{{Box-round | <pre>{{Box-round | ||
|title = Título | |title = Título | ||
Line 64: | Line 73: | ||
|corner-downleft = 0 | |corner-downleft = 0 | ||
|corner-downright = 0 | |corner-downright = 0 | ||
|contentbg = #fff | |||
|contentfg = #000 | |||
|content = O texto vai aqui. | |content = O texto vai aqui. | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
* '''title''': nome do título. | * '''title''': nome do título. | ||
* '''titlebg''': cor de fundo da barra de título. | * '''titlebg''': cor do plano de fundo da barra de título. | ||
* '''titlefg''': cor da fonte do título. | * '''titlefg''': cor da fonte do título. | ||
* '''border-color''': cor da borda da caixa. | * '''border-color''': cor da borda da caixa. | ||
* '''corner-up/down/left/right''': define cantos arrendondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento. | * '''corner-up/down/left/right''': define cantos arrendondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento. | ||
* '''content''': | * '''contentbg''': cor do plano de fundo do conteúdo. | ||
* '''contentfg''': cor da fonte do conteúdo. | |||
* '''content''': o conteúdo a ser exibido na caixa. | |||
{{códigos de cores}} | {{códigos de cores}} | ||
[[Category:Meta-Templates]] | [[Category:Meta-Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 00:41, 22 March 2022
Serve para inserir um caixa de texto com cantos arrendondados com diversas finalidades.
Exibição
Uso
Para usar essa predefinição copie um dos códigos a seguir.
Mínimo:
{{Box-round |title = Título |content = O texto vai aqui. }}
Completo:
{{Box-round |title = Título |titlebg = #ccf |titlefg = #000 |border-color = #99c |corner-upleft = 0 |corner-upright = 0 |corner-downleft = 0 |corner-downright = 0 |contentbg = #fff |contentfg = #000 |content = O texto vai aqui. }}
- title: nome do título.
- titlebg: cor do plano de fundo da barra de título.
- titlefg: cor da fonte do título.
- border-color: cor da borda da caixa.
- corner-up/down/left/right: define cantos arrendondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento.
- contentbg: cor do plano de fundo do conteúdo.
- contentfg: cor da fonte do conteúdo.
- content: o conteúdo a ser exibido na caixa.
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
gray | #808080 | white | #ffffff |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.