Raças: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
| [[Humano]] | | [[Humano]] | ||
| [[Elfo Dourado]] | | [[Elfo Dourado]] | ||
| | | [[Gorka]] | ||
| | | [[Meio Bestial]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 18: | Line 18: | ||
| [[Amazona]] | | [[Amazona]] | ||
| [[Elfo Florestal]] | | [[Elfo Florestal]] | ||
| | | [[Halfling]] | ||
| | | [[Meio-Demônio]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| [[Anão]] | | [[Anão]] | ||
| [[Elfo Negro]] | | [[Elfo Negro]] | ||
| | | [[Hippo]] | ||
| | | [[Meio-Elfo]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| [[Automatoi]] | | [[Automatoi]] | ||
| [[Ewooky]] | | [[Ewooky]] | ||
| | | [[Hobgoblin]] | ||
| | | [[Meio-Gigante]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| [[Bantô]] | | [[Bantô]] | ||
| [[Fada]] | | [[Fada]] | ||
| | | [[Homem-Morcego]] | ||
| | | [[Meio-Kanayma]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 46: | ||
| [[Bullywug]] | | [[Bullywug]] | ||
| [[Fauno]] | | [[Fauno]] | ||
| | | [[Indio]] | ||
| | | [[Meio-Orc]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 53: | Line 53: | ||
| [[Centauro]] | | [[Centauro]] | ||
| [[Furry]] | | [[Furry]] | ||
| | | [[Keroni]] | ||
| | | [[Meio-Súlfido]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 60: | Line 60: | ||
| [[Ciclope]] | | [[Ciclope]] | ||
| [[Gabiru]] | | [[Gabiru]] | ||
| | | [[Kitsune]] | ||
| | | [[Meio-Vampiro]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| [[Duegar]] | | [[Duegar]] | ||
| [[Ganeshin]] | | [[Ganeshin]] | ||
| | | [[Kobold]] | ||
| | | [[Mico-Leão]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Duende]] | | [[Duende]] | ||
| [[Gnomo]] | | [[Gnomo]] | ||
| [[Laokin]] | |||
| [[Minotauro]] | |||
| [[Silfo]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Elfo]] | | [[Elfo]] | ||
| [[Gnu]] | | [[Gnu]] | ||
| [[Malkar]] | |||
| [[Misos Zos]] | |||
| [[Sprite]] | |||
| [[Wok]] | |||
|- | |- | ||
| [[Elfo do Mar]] | | [[Elfo do Mar]] | ||
| [[Goblin]] | | [[Goblin]] | ||
| [[Máquina de Combate]] | | [[Máquina de Combate]] | ||
| [[Nagah]] | | [[Nagah]] | ||
| [[Súlfido]] | |||
| [[Zebro]] | |||
|} | |||
|- | |- | ||
| [[Nezumi]] | | [[Nezumi]] | ||
Line 137: | Line 101: | ||
| [[Orosides]] | | [[Orosides]] | ||
| [[Pigmeu]] | | [[Pigmeu]] | ||
| [[Povo-Escorpião]] | | [[Povo-Escorpião]] | ||
| [[Rhino]] | | [[Rhino]] | ||
| [[Sátiro]] | | [[Sátiro]] | ||
|- | |- | ||
| [[Tokage]] | | [[Tokage]] | ||
Line 151: | Line 114: | ||
| [[Veedan]] | | [[Veedan]] | ||
| [[Vulture]] | | [[Vulture]] | ||
| [[Yanomami]] | | [[Yanomami]] | ||
| [[Yoruba]] | | [[Yoruba]] | ||
| [[Zoi Apros]] | | [[Zoi Apros]] | ||
| [[Zoi Mavros]] | | [[Zoi Mavros]] |
Revision as of 10:02, 1 October 2010
Em RPGQuest existem mais de 70 raças iniciais, baseadas em raças de fantasia medieval, ficção científica e lendas, que podem ser escolhidas pelos jogadores para representar seus Personagens.
O jogador começa a criação de Personagem escolhendo uma Raça. Para isso, ele paga um Custo, de acordo com a raça que escolheu (porque algumas raças possuem vantagens em relação a outras ou são um pouco mais poderosas e é necessário balancear a campanha). Este é o Custo básico da raça, sem contar a sua Raridade. A Raridade vai depender da Campanha de cada Mestre e é uma regra opcional. Raças que não pertençam ao Plano inicial da Campanha sofrem um acréscimo de +2 em seu Custo.
Cada uma delas possui características próprias que são chamadas de Habilidades Raciais (elas estão descritas no capítulo Habilidades). Algumas possuem também Fraquezas características de cada raça e Modificadores de Atributos para serem aplicados em sua ficha de Personagem.
Lista de Raças do Módulo Básico (RPGQuest/Daemon)
|- | Nezumi | Ninfa | Ondina | Orc | Orosides | Pigmeu | Povo-Escorpião | Rhino | Sátiro
|- | Tokage | Tritão | Troglodita | Tuk | Veedan | Vulture
| Zoi Apros | Zoi Mavros |}