Recursos e Dinheiro: Difference between revisions
No edit summary |
(→Daemon) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
==Daemon== | ==Daemon== | ||
===Demônios=== | ===Demônios=== | ||
:'''''Notas''': Texto conforme 6ª ed. de Ago/[[2011]] | :'''''Notas''': Texto conforme 6ª ed. de Ago/[[2011]].'' | ||
É quanto de dinheiro, jóias e posses seu demônio conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dinheiro de hoje, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O demônio possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | É quanto de dinheiro, jóias e posses seu demônio conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dinheiro de hoje, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O demônio possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
===Trevas=== | ===Trevas=== | ||
:'''''Notas''': Conforme edição 3.5 de Abr/[[2004]]. | :'''''Notas''': Conforme edição 3.5 de Abr/[[2004]].'' | ||
É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. |
Revision as of 15:58, 16 July 2017
Custo Básico: 1
Livros: Demônios: A Divina Comédia e Trevas.
Notas: Esta habilidade é chamada de Recursos e Dinheiro nesses livros. Aqui já consta o nome unificado para uma futura 4ª edição das regras.
Daemon
Demônios
- Notas: Texto conforme 6ª ed. de Ago/2011.
É quanto de dinheiro, jóias e posses seu demônio conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dinheiro de hoje, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O demônio possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até US$4.000 mensais.
- 2 pontos: Renda de até US$ 8.000 mensais.
- 3 pontos: Renda de até US$ 16.000 mensais.
- 4 pontos: Renda de até US$ 32.000 mensais.
- 5 pontos: Renda de até US$ 64.000 mensais.
Trevas
- Notas: Conforme edição 3.5 de Abr/2004.
É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: renda de até US$ 2.000 mensais.
- 2 pontos: renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: renda de até US$ 16.000 mensais.
- 5 pontos: renda de até US$ 32.000 mensais.
- 6 pontos: renda de até US$ 64.000 mensais.