Recursos e Dinheiro: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Livros''': [[Demônios - A Divina Comédia|Demônios: A Divina Comédia]] | '''Livros''': [[Anime RPG]], [[Arkanun (RPG)|Arkanun]], [[Cães de Guerra]], [[Clube de Caça]], [[Demônios - A Divina Comédia 3.5|Demônios: A Divina Comédia]], [[Invasão]], [[Mítica]], [[Supers RPG]], [[Trevas (RPG)|Trevas]] e [[Vampiros Mitológicos]]. | ||
'''Notas''': esta habilidade é chamada de ''Recursos e Dinheiro'' nesses livros. Aqui já consta o nome unificado para uma futura 4ª edição das regras. | '''Notas''': esta habilidade é chamada de ''Recursos e Dinheiro'' nesses livros. Aqui já consta o nome unificado para uma futura 4ª edição das regras. | ||
==Daemon== | ==Daemon== | ||
===Anime RPG=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Anime RPG''' de Jun/[[2003]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares (época moderna), devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': Renda de até US$2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': Renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': Renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': Renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
::'''5 pontos''': Renda de até US$ 32.000 mensais. | |||
===Arkanun=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Arkanun 3.5''' de Abr/[[2004]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em Florins (de 1.304), devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': Renda de até 100 florins mensais. | |||
::'''2 pontos''': Renda de até 200 florins mensais. | |||
::'''3 pontos''': Renda de até 400 florins mensais. | |||
::'''4 pontos''': Renda de até 800 florins mensais. | |||
::'''5 pontos''': Renda de até 1.600 florins mensais. | |||
===Cães de Guerra=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Cães de Guerra''' de Mai/[[2004]].'' | |||
:Apenas para Personagens civis. | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': Renda de até US$2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': Renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': Renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': Renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
===Clube de Caça=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Clube de Caça''' de Nov/[[2001]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': Renda de até US$2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': Renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': Renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': Renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
===Demônios=== | ===Demônios=== | ||
:''''' | :'''''Nota''': texto conforme '''Demônios: A Divina Comédia 3.5''' de Jan/[[2004]].'' | ||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu demônio conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dinheiro de hoje, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O demônio possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': Renda de até US$4.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': Renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': Renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': Renda de até US$ 32.000 mensais. | |||
::'''5 pontos''': Renda de até US$ 64.000 mensais. | |||
===Invasão=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Invasão 2ª ed'''. de Out/[[2004]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Agente conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir fornecidos tem o dólar (anos 90) como base, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Agente possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': renda de até US$ 2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
::'''5 pontos''': renda de até US$ 32.000 mensais. | |||
===Mítica=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Mítica''' de Jun/[[2007]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Agente conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em Hsens (moedas de ouro locais). O Jogador deve dar uma explicação convincente de como seu personagem conseguiu esses recursos. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': renda de até 200 Hsen mensais. | |||
::'''2 pontos''': renda de até 400 Hsen mensais. | |||
::'''3 pontos''': renda de até 800 Hsen mensais. | |||
::'''4 pontos''': renda de até 1600 Hsen mensais. | |||
::'''5 pontos''': renda de até 3200 Hsen mensais. | |||
===Supers RPG=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Supers RPG''' de Out/[[2003]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares (época moderna), devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': Renda de até US$2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': Renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': Renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': Renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
::'''5 pontos''': Renda de até US$ 32.000 mensais. | |||
::e assim por diante... | |||
===Trevas=== | ===Trevas=== | ||
:'''''Notas''': texto conforme edição 3.5 de Abr/[[2004]].'' | :'''''Notas''': texto conforme edição 3.5 de Abr/[[2004]].'' | ||
É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | :É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | ||
::'''1 ponto''': renda de até US$ 2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
::'''5 pontos''': renda de até US$ 32.000 mensais. | |||
::'''6 pontos''': renda de até US$ 64.000 mensais. | |||
===Vampiros Mitológicos=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Vampiros Mitológicos 3ª ed'''. de Mai/[[2003]].'' | |||
:É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda. | |||
::'''1 ponto''': renda de até US$ 2.000 mensais. | |||
::'''2 pontos''': renda de até US$ 4.000 mensais. | |||
::'''3 pontos''': renda de até US$ 8.000 mensais. | |||
::'''4 pontos''': renda de até US$ 16.000 mensais. | |||
{{Revisar Daqui}} | {{Revisar Daqui}} | ||
===Daemon 4ª ed.=== | ===Daemon 4ª ed.=== | ||
Line 35: | Line 128: | ||
* '''5 pontos''': renda de até US$ 40.000 mensais. | * '''5 pontos''': renda de até US$ 40.000 mensais. | ||
* '''6 pontos''': renda de até US$ 80.000 mensais. | * '''6 pontos''': renda de até US$ 80.000 mensais. | ||
[[ | |||
[[ | [[category:Aprimoramentos]] | ||
[[ | [[category:Apr+1]] | ||
[[ | [[category:Apr+2]] | ||
[[ | [[category:Apr+3]] | ||
[[ | [[category:Apr+4]] | ||
[[ | [[category:Apr+5]] | ||
[[category:Apr+6]] | |||
[[Category:Daemon 4 - Habilidades]] | [[Category:Daemon 4 - Habilidades]] |
Revision as of 10:36, 19 August 2017
Livros: Anime RPG, Arkanun, Cães de Guerra, Clube de Caça, Demônios: A Divina Comédia, Invasão, Mítica, Supers RPG, Trevas e Vampiros Mitológicos.
Notas: esta habilidade é chamada de Recursos e Dinheiro nesses livros. Aqui já consta o nome unificado para uma futura 4ª edição das regras.
Daemon
Anime RPG
- Nota: texto conforme Anime RPG de Jun/2003.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares (época moderna), devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até US$2.000 mensais.
- 2 pontos: Renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: Renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: Renda de até US$ 16.000 mensais.
- 5 pontos: Renda de até US$ 32.000 mensais.
Arkanun
- Nota: texto conforme Arkanun 3.5 de Abr/2004.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em Florins (de 1.304), devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até 100 florins mensais.
- 2 pontos: Renda de até 200 florins mensais.
- 3 pontos: Renda de até 400 florins mensais.
- 4 pontos: Renda de até 800 florins mensais.
- 5 pontos: Renda de até 1.600 florins mensais.
Cães de Guerra
- Nota: texto conforme Cães de Guerra de Mai/2004.
- Apenas para Personagens civis.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até US$2.000 mensais.
- 2 pontos: Renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: Renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: Renda de até US$ 16.000 mensais.
Clube de Caça
- Nota: texto conforme Clube de Caça de Nov/2001.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até US$2.000 mensais.
- 2 pontos: Renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: Renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: Renda de até US$ 16.000 mensais.
Demônios
- Nota: texto conforme Demônios: A Divina Comédia 3.5 de Jan/2004.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu demônio conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dinheiro de hoje, devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O demônio possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até US$4.000 mensais.
- 2 pontos: Renda de até US$ 8.000 mensais.
- 3 pontos: Renda de até US$ 16.000 mensais.
- 4 pontos: Renda de até US$ 32.000 mensais.
- 5 pontos: Renda de até US$ 64.000 mensais.
Invasão
- Nota: texto conforme Invasão 2ª ed. de Out/2004.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Agente conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir fornecidos tem o dólar (anos 90) como base, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Agente possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: renda de até US$ 2.000 mensais.
- 2 pontos: renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: renda de até US$ 16.000 mensais.
- 5 pontos: renda de até US$ 32.000 mensais.
Mítica
- Nota: texto conforme Mítica de Jun/2007.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Agente conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em Hsens (moedas de ouro locais). O Jogador deve dar uma explicação convincente de como seu personagem conseguiu esses recursos. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: renda de até 200 Hsen mensais.
- 2 pontos: renda de até 400 Hsen mensais.
- 3 pontos: renda de até 800 Hsen mensais.
- 4 pontos: renda de até 1600 Hsen mensais.
- 5 pontos: renda de até 3200 Hsen mensais.
Supers RPG
- Nota: texto conforme Supers RPG de Out/2003.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares (época moderna), devendo der ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: Renda de até US$2.000 mensais.
- 2 pontos: Renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: Renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: Renda de até US$ 16.000 mensais.
- 5 pontos: Renda de até US$ 32.000 mensais.
- e assim por diante...
Trevas
- Notas: texto conforme edição 3.5 de Abr/2004.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: renda de até US$ 2.000 mensais.
- 2 pontos: renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: renda de até US$ 16.000 mensais.
- 5 pontos: renda de até US$ 32.000 mensais.
- 6 pontos: renda de até US$ 64.000 mensais.
Vampiros Mitológicos
- Nota: texto conforme Vampiros Mitológicos 3ª ed. de Mai/2003.
- É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: renda de até US$ 2.000 mensais.
- 2 pontos: renda de até US$ 4.000 mensais.
- 3 pontos: renda de até US$ 8.000 mensais.
- 4 pontos: renda de até US$ 16.000 mensais.
Daemon 4ª ed.
- Notas de atualização: isto é um exemplo de como poderia ser a uniformização e atualização das regras para uma eventual 4ª edição. Preservando o histórico das versões acima, mas apresentando a versão atual nesta seção. Este formato possui a vantagem adicional de não confundir os diversos editores da RPG Wiki. Caso fosse colocado o texto novo direto ignorando os anteriores nós não teríamos uma versão de "conjunto" das regras e suas diferentes versões, o que dificultaria a atualização. Além do que os diversos editores poderiam ter dificuldade em saber o que foi alterado e com isso não saberiam ao certo que opinião dar para a atualização.
- Neste caso o texto de Trevas 3.5 é o mais genérico possível. O texto de Demônios foi modificado desnecessariamente. Não precisava ter trocado as expressões "Personagem" por "Demônio", nem "dólares" por "dinheiro de hoje". É evidente que é dinheiro de quando o livro foi publicado. Além disso Demônios eliminou o custo de US$ 2 mil, e baixou o custo em 1 ponto para todos os outros níveis da Habilidade. Parece que quis dizer que Demônios ganham mais porque são mais poderosos. Mas isso deveria ter sido feito aumentando a quantidade de Pontos de Habilidade inicias. Porque alterar o texto das Habilidades bagunça muito o sistema todo. Por fim, os valores foram atualizados conforme inflação em dólar de 2004 até 2017 e arredondados para maior simplicidade (v. cálculo de inflação em dólar).
É quanto de dinheiro, jóias e posses seu Personagem conseguiu reunir ao longo de seus anos de vida. Inclui propriedades e outras fontes de renda que levam tempo até serem convertidas em dinheiro. Os valores a seguir são fornecidos em dólares, devendo ser ajustados relativamente de acordo com a época e local da Campanha. O Personagem possui ao todo cerca de 50 vezes o valor de sua renda.
- 1 ponto: renda de até US$ 2.500 mensais.
- 2 pontos: renda de até US$ 5.000 mensais.
- 3 pontos: renda de até US$ 10.000 mensais.
- 4 pontos: renda de até US$ 20.000 mensais.
- 5 pontos: renda de até US$ 40.000 mensais.
- 6 pontos: renda de até US$ 80.000 mensais.