Template:Cor: Difference between revisions
(→Uso) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | <includeonly><span style="color:{{{1}}}">{{{2}}}</span></includeonly> | ||
<noinclude>Permite destacar uma letra, frase ou parágrafo com uma cor específica '''de uma forma simplificada'''. | <noinclude>Permite destacar uma letra, frase ou parágrafo com uma cor específica '''de uma forma simplificada'''. | ||
Geralmente, quando você quer colocar uma cor no texto dentro das wikis que usam a '''[https://www.mediawiki.org/ MediaWiki]''' (como a '''[https://pt.wikipedia.org/ Wikipédia]''' e a '''RPG Wiki'''), você faz assim: | |||
* Cor do texto: | |||
:'''<nowiki><span style="color:teal"></nowiki>'''<span style="color:#009999">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | |||
* Cor de fundo do texto: | |||
:'''<nowiki><span style="background:lime"></nowiki>'''<span style="background:#00FF00">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | |||
* Ambos: | |||
:'''<nowiki><span style="color:white; background:#FF69B4"></nowiki>'''<span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4">'''isto é um exemplo...'''</span>'''<nowiki></span></nowiki>'''</span> | |||
Podendo usar o nome da cor ou seu código HTML. | |||
Simples, mas ainda sim é meio grande... Este template facilita ainda mais! | |||
==Exemplo== | ==Exemplo== | ||
''... a Terra tremeu toda, {{cor|red|o Sol afundou-se}}e o véu do {{cor|blue|firmamento}}partiu-se pondo um {{cor|green|estrondo}}de cataclismo no mundo...'' | ''... a Terra tremeu toda, {{cor|red|o Sol afundou-se}}e o véu do {{cor|blue|firmamento}}partiu-se pondo um {{cor|green|estrondo}}de cataclismo no mundo...'' | ||
Line 68: | Line 84: | ||
| style="background:#00ffff; color:#000000; font-family:monospace;" |#00ffff | | style="background:#00ffff; color:#000000; font-family:monospace;" |#00ffff | ||
|} | |} | ||
==Ver também== | |||
* Uma grande lista de nomes e códigos de cores [https://www.flextool.com.br/tabela_cores.html neste link]. | |||
[[Category:Templates]] | [[Category:Templates]] | ||
[[Category:Templates de uso comum]]</noinclude> | [[Category:Templates de uso comum]]</noinclude> |
Revision as of 20:22, 13 May 2020
Permite destacar uma letra, frase ou parágrafo com uma cor específica de uma forma simplificada.
Geralmente, quando você quer colocar uma cor no texto dentro das wikis que usam a MediaWiki (como a Wikipédia e a RPG Wiki), você faz assim:
- Cor do texto:
- <span style="color:teal">isto é um exemplo...</span>
- Cor de fundo do texto:
- <span style="background:lime">isto é um exemplo...</span>
- Ambos:
- <span style="color:white; background:#FF69B4">isto é um exemplo...</span>
Podendo usar o nome da cor ou seu código HTML.
Simples, mas ainda sim é meio grande... Este template facilita ainda mais!
Exemplo
... a Terra tremeu toda, o Sol afundou-se e o véu do firmamento partiu-se pondo um estrondo de cataclismo no mundo...
(João Ribeiro, Cartas Devolvidas, p. 15).
Uso
Para usar esse template copie o trecho de código a seguir.
{{cor|código|texto}} |
ATENÇÃO: se o texto estiver dentro de uma frase, coloque a letra seguinte colada nas chaves "} }" finais, ou ele vai criar outro parágrafo.
- cor: é o nome deste template, não altere.
- código: é o nome da cor ou o código dela, conforme tabela a seguir.
- texto: é a letra, frase ou parágrfo a ser destacado.
Códigos de cores HTML
A especificação do HTML 4.01 define 16 cores e nomes, a seguir:
Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
gray | #808080 | white | #ffffff |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Ver também
- Uma grande lista de nomes e códigos de cores neste link.