Tabela de Atributos (Daemon): Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 205: | Line 205: | ||
| 32 | | 32 | ||
| 500 | | 500 | ||
| | | 1.000 (carro leve) | ||
| +9 | | +9 | ||
| 50 | | 50 | ||
Line 212: | Line 212: | ||
| 33 | | 33 | ||
| 560 | | 560 | ||
| | | 1.120 | ||
| +10 | | +10 | ||
| 56 | | 56 | ||
Line 219: | Line 219: | ||
| 34 | | 34 | ||
| 630 | | 630 | ||
| | | 1.260 | ||
| +10 | | +10 | ||
| 63 | | 63 | ||
Line 226: | Line 226: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 710 | | 710 | ||
| | | 1.420 | ||
| +11 | | +11 | ||
| 90 (Ferrari) | | 90 (Ferrari) | ||
Line 233: | Line 233: | ||
| 36 | | 36 | ||
| 800 | | 800 | ||
| | | 1.600 | ||
| +11 | | +11 | ||
| 80 | | 80 | ||
Line 240: | Line 240: | ||
| 37 | | 37 | ||
| 900 | | 900 | ||
| | | 1.800 | ||
| +12 | | +12 | ||
| 90 | | 90 | ||
Line 246: | Line 246: | ||
| | | | ||
| 38 | | 38 | ||
| | | 1.000 | ||
| | | 2.000 (carro pesado) | ||
| +12 | | +12 | ||
| 100 | | 100 | ||
Line 253: | Line 253: | ||
| | | | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 1.100 | ||
| | | 2.200 | ||
| +13 | | +13 | ||
| 110 | | 110 | ||
Line 260: | Line 260: | ||
| | | | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 1.250 | ||
| | | 2.500 | ||
| +13 | | +13 | ||
| 125 | | 125 | ||
Line 267: | Line 267: | ||
| | | | ||
| 41 | | 41 | ||
| | | 1.400 | ||
| | | 2.800 | ||
| +14 | | +14 | ||
| 140 | | 140 | ||
Line 274: | Line 274: | ||
| | | | ||
| 42 | | 42 | ||
| | | 1.600 | ||
| | | 3.200 | ||
| +14 | | +14 | ||
| 160 | | 160 | ||
Line 281: | Line 281: | ||
| 8D | | 8D | ||
| 43 | | 43 | ||
| | | 1.800 | ||
| | | 3.600 | ||
| +15 | | +15 | ||
| 180 | | 180 | ||
Line 288: | Line 288: | ||
| | | | ||
| 44 | | 44 | ||
| | | 2.000 | ||
| | | 4.000 | ||
| +15 | | +15 | ||
| 200 | | 200 | ||
Line 295: | Line 295: | ||
| | | | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | 2.200 | ||
| | | 4.400 | ||
| +16 | | +16 | ||
| 220 | | 220 | ||
Line 302: | Line 302: | ||
| | | | ||
| 46 | | 46 | ||
| | | 2.500 | ||
| | | 5.000 | ||
| +16 | | +16 | ||
| 250 (avião a jato) | | 250 (avião a jato) | ||
Line 309: | Line 309: | ||
| | | | ||
| 47 | | 47 | ||
| | | 2.800 | ||
| | | 5.600 | ||
| +17 | | +17 | ||
| 280 | | 280 | ||
Line 316: | Line 316: | ||
| | | | ||
| 48 | | 48 | ||
| | | 3.200 | ||
| | | 6.400 | ||
| +17 | | +17 | ||
| 320 | | 320 | ||
Line 323: | Line 323: | ||
| 9D | | 9D | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | 3.600 | ||
| | | 7.200 | ||
| +18 | | +18 | ||
| 360 | | 360 | ||
Line 330: | Line 330: | ||
| | | | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 4.000 | ||
| | | 8.000 | ||
| +18 | | +18 | ||
| 400 | | 400 | ||
Line 337: | Line 337: | ||
| | | | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | 4.400 | ||
| | | 8.800 | ||
| +19 | | +19 | ||
| 440 | | 440 | ||
Line 344: | Line 344: | ||
| | | | ||
| 52 | | 52 | ||
| | | 5.000 | ||
| | | 10.000 | ||
| +19 | | +19 | ||
| 500 | | 500 | ||
Line 351: | Line 351: | ||
| | | | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | 5.600 | ||
| | | 11.200 | ||
| +20 | | +20 | ||
| 560 | | 560 | ||
Line 358: | Line 358: | ||
| | | | ||
| 54 | | 54 | ||
| | | 6.400 | ||
| | | 12.800 | ||
| +20 | | +20 | ||
| 640 | | 640 | ||
Line 365: | Line 365: | ||
| 10D | | 10D | ||
| 55 | | 55 | ||
| | | 7.200 | ||
| | | 14.400 | ||
| +21 | | +21 | ||
| 720 | | 720 | ||
Line 372: | Line 372: | ||
| | | | ||
| 56 | | 56 | ||
| | | 8.000 | ||
| | | 16.000 | ||
| +21 | | +21 | ||
| 800 (F-15) | | 800 (F-15) | ||
Line 379: | Line 379: | ||
| | | | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | 8.800 | ||
| | | 17.600 | ||
| +22 | | +22 | ||
| 880 | | 880 | ||
Line 386: | Line 386: | ||
| | | | ||
| 58 | | 58 | ||
| | | 10.000 | ||
| | | 20.000 | ||
| +22 | | +22 | ||
| | | 1.000 (MIG-25) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | 11.200 | ||
| | | 22.400 | ||
| +23 | | +23 | ||
| | | 1.120 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 12.800 | ||
| | | 25.600 (Fokker 100) | ||
| +23 | | +23 | ||
| | | 1.280 | ||
|} | |} | ||
[[category:Regras]] | [[category:Regras]] | ||
[[category:Tabelas]] | [[category:Tabelas]] |
Revision as of 11:05, 13 December 2020
Dados de
Comparação |
Atributo | Carregar
(kg) |
Levantar
(kg) |
Bônus de
Dano |
Velocidade
(m/s) |
1D | 1-2 | 15 | 30 | -3 | 1,5 |
3-4 | 20 | 40 | -2 | 2,0 | |
5-6 | 25 | 50 | -1 | 2,5 | |
2D | 7-8 | 30 | 60 | 0 | 3,0 |
9 | 35 | 70 | 0 | 3,5 | |
10 | 40 | 80 | 0 | 4,0 | |
11 | 45 | 90 | 0 | 4,5 | |
12 | 50 | 100 | 0 | 5,0 (Caminhar) | |
3D | 13 | 55 | 110 | 0 | 5,5 |
14 | 60 | 120 | 0 | 6,0 | |
15 | 70 | 140 | +1 | 7,0 | |
16 | 80 | 160 | +1 | 8,0 | |
17 | 90 | 180 | +2 | 9,0 | |
18 | 100 | 200 | +2 | 9,0 | |
4D | 19 | 110 | 220 | +3 | 10 (recorde olímpico) |
20 | 125 | 250 (recorde olímpico) | +3 | 12 | |
21 | 140 | 280 | +4 | 14 | |
22 | 160 | 320 | +4 | 16 | |
23 | 180 | 360 | +5 | 18 | |
24 | 200 | 400 | +5 | 20 | |
5D | 25 | 225 | 450 | +6 | 22 |
26 | 250 | 500 | +6 | 25 | |
27 | 280 | 560 | +7 | 28 | |
28 | 310 | 620 | +7 | 28 (100 km/h) | |
29 | 355 | 710 | +8 | 35 | |
30 | 400 | 800 | +8 | 40 | |
6D | 31 | 450 | 900 | +9 | 45 |
32 | 500 | 1.000 (carro leve) | +9 | 50 | |
33 | 560 | 1.120 | +10 | 56 | |
34 | 630 | 1.260 | +10 | 63 | |
35 | 710 | 1.420 | +11 | 90 (Ferrari) | |
36 | 800 | 1.600 | +11 | 80 | |
7D | 37 | 900 | 1.800 | +12 | 90 |
38 | 1.000 | 2.000 (carro pesado) | +12 | 100 | |
39 | 1.100 | 2.200 | +13 | 110 | |
40 | 1.250 | 2.500 | +13 | 125 | |
41 | 1.400 | 2.800 | +14 | 140 | |
42 | 1.600 | 3.200 | +14 | 160 | |
8D | 43 | 1.800 | 3.600 | +15 | 180 |
44 | 2.000 | 4.000 | +15 | 200 | |
45 | 2.200 | 4.400 | +16 | 220 | |
46 | 2.500 | 5.000 | +16 | 250 (avião a jato) | |
47 | 2.800 | 5.600 | +17 | 280 | |
48 | 3.200 | 6.400 | +17 | 320 | |
9D | 49 | 3.600 | 7.200 | +18 | 360 |
50 | 4.000 | 8.000 | +18 | 400 | |
51 | 4.400 | 8.800 | +19 | 440 | |
52 | 5.000 | 10.000 | +19 | 500 | |
53 | 5.600 | 11.200 | +20 | 560 | |
54 | 6.400 | 12.800 | +20 | 640 | |
10D | 55 | 7.200 | 14.400 | +21 | 720 |
56 | 8.000 | 16.000 | +21 | 800 (F-15) | |
57 | 8.800 | 17.600 | +22 | 880 | |
58 | 10.000 | 20.000 | +22 | 1.000 (MIG-25) | |
59 | 11.200 | 22.400 | +23 | 1.120 | |
60 | 12.800 | 25.600 (Fokker 100) | +23 | 1.280 |