Template:Limites de Magia: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
Line 137: | Line 137: | ||
==Exemplo== | ==Exemplo== | ||
Isso será inserido na página, inclusive o cabeçalho da seção "Limites de Magia". | Isso será inserido na página, inclusive o cabeçalho da seção "Limites de Magia". | ||
{{Limites de Magia}} | {{Limites de Magia}} | ||
Revision as of 16:28, 13 September 2021
Tabela com os limites de efeitos que as combinações de formas e caminhos de magia podem produzir.
Exemplo
Isso será inserido na página, inclusive o cabeçalho da seção "Limites de Magia".
Limites de Magia
Círculo | Atributo | Alcance | Dano Direto | Bônus de Dano | Proteção | Peso | Vel.(solo/ar) | Raio de Efeito | Pessoas afetadas | Transformação |
1 | 1D | 10m | 1d6 | +1 | IP 1 | 25kg | - | - | - | - |
2 | 2D | 25m | 2d6 | +2 | IP 2 | 50kg | 5 m/s | - | 1 membro | - |
3 | 3D | 50m | 3d6 | +1d6 | IP 3 | 100kg | 10 m/s | 1m | o mago | 1 membro |
4 | 4D | 100m | 4d6 | +2d6 | IP 4 | 200kg | 20 m/s | 2m | 1 | o mago |
5 | 5D | 200m | 5d6 | +3d6 | IP 5 | 400kg | 40 m/s | 4m | 2 | 1 |
6 | 6D | 400m | 6d6 | +3d6 | IP 6 | 800kg | 80 m/s | 8m | 4 | 2 |
7 | 7D | 800m | 6d6 | +3d6 | IP 7 | 1600kg | 160 m/s | 16m | 8 | 4 |
8 | 8D | 1600m | 6d6 | +3d6 | IP 8 | 3200kg | 320 m/s | 32m | 16 | 8 |
9 | 9D | 3200m | 6d6 | +3d6 | IP 9 | 6400kg | 640 m/s | 64m | 32 | 16 |
10 | 10D | 6400m | 6d6 | +3d6 | IP 10 | 12800Kg | 1280 m/s | 128m | 64 | 32 |
Uso
Para usar esse template copie o trecho de código a seguir.
{{Limites de Magia}}