Template:NavBox: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
==Exemplo== | ==Exemplo== | ||
Isso: | Isso: | ||
<pre>{{NavBox | <blockquote><pre>{{NavBox | ||
|cor-esquerda=EEF3E2 | |cor-esquerda=EEF3E2 | ||
|cor-direita=F6F9ED | |cor-direita=F6F9ED | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
|imagem=Info.png | |imagem=Info.png | ||
|texto={{lorem ipsum}} | |texto={{lorem ipsum}} | ||
}}</pre> | }}</pre></blockquote> | ||
É exibido assim: | É exibido assim: | ||
<blockquote> | |||
{{NavBox | {{NavBox | ||
|cor-esquerda=EEF3E2 | |cor-esquerda=EEF3E2 | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
|imagem=Info.png | |imagem=Info.png | ||
|texto={{lorem ipsum}} | |texto={{lorem ipsum}} | ||
}} | }}</blockquote> | ||
==Uso== | ==Uso== | ||
Para usar esse template copie o trecho de código a seguir. | Para usar esse template copie o trecho de código a seguir. | ||
Revision as of 16:29, 16 September 2021
Cria caixas de navegação com função informativa podendo conter links para outras páginas. Usada para criar templates com essas características.
Exemplo
Isso:
{{NavBox
|cor-esquerda=EEF3E2
|cor-direita=F6F9ED
|tamanho=12%
|nome=Lorem ipsum
|imagem=Info.png
|texto={{lorem ipsum}}
}}
É exibido assim:
Uso
Para usar esse template copie o trecho de código a seguir.
{{NavBox
|cor-esquerda=
|cor-direita=
|tamanho=
|nome=
|imagem=
|texto=
}}
Onde:
- cor-esquerda e cor-direita devem fornecer códigos de cores HTML, sem #.
- tamanho é a largura da coluna da esquerda, deve ser fornecido em porcentagem.
- nome é o nome que vai aparecer na coluna da esquerda.
- imagem é o nome da imagem e sua extensão.
- texto é o texto que vai aparecer na coluna da direita.
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
| Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
| gray | #808080 | white | #ffffff |
| maroon | #800000 | red | #ff0000 |
| purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
| green | #008000 | lime | #00ff00 |
| olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
| navy | #000080 | blue | #0000ff |
| teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.