Template:Box-header: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 48: | Line 48: | ||
{{Box-header | {{Box-header | ||
|title = Título | |title = Título | ||
|content = O texto vai aqui. | |content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. | ||
}} | }} | ||
== Uso == | == Uso == | ||
Line 56: | Line 56: | ||
<pre>{{Box-header | <pre>{{Box-header | ||
|title = Título | |title = Título | ||
|content = O texto vai aqui. | |content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|contentfg = #000 | |contentfg = #000 | ||
|contentstyle = <!-- estilos adicionais para o conteúdo --> | |contentstyle = <!-- estilos adicionais para o conteúdo --> | ||
|content = O texto vai aqui. | |content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
Line 89: | Line 89: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Box-header Cores de caixa de texto da Wikipédia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Box-header Cores de caixa de texto da Wikipédia] | ||
[[Category:Meta-Templates]] | [[Category:Meta-Templates]] | ||
__NOTOC__ | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 11:26, 22 March 2022
Serve para criar caixas de texto altamente personalizáveis.
Exibição
edit
Título
O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos.
Uso
Para usar essa predefinição copie um dos códigos a seguir.
Mínimo:
{{Box-header |title = Título |content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. }}
Completo:
{{Box-header |title = Título |titlebg = #ccf |titlefg = #000 |titlestyle = <!-- estilos adicionais para o título --> |border-color = #99c |corner-upleft = 0 |corner-upright = 0 |corner-downleft = 0 |corner-downright = 0 |contentbg = #fff |contentfg = #000 |contentstyle = <!-- estilos adicionais para o conteúdo --> |content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. }}
- title: nome do título.
- titlebg: cor do plano de fundo da barra de título.
- titlefg: cor da fonte do título.
- border-color: cor da borda da caixa.
- corner-up/down/left/right: define cantos arredondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento. Valores diferentes criam raios de curvatura diferentes.
- contentbg: cor do plano de fundo do conteúdo.
- contentfg: cor da fonte do conteúdo.
- content: o conteúdo a ser exibido na caixa.
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
gray | #808080 | white | #ffffff |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.
Ver também