Template:Box-header: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
(→Uso) |
||
| Line 76: | Line 76: | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
{|class="wikitable" style="width:367px;" | |||
|+Atributos do Template | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''title''' || Nome do título. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''titlebg''' || Cor do plano de fundo da barra de título. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''titlefg''' || Cor da fonte do título. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''titlestyle''' || Permite inserir estilos adicionais para o título. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''border-color''' || Cor da borda da caixa. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|style="width:110px;"|'''corner-upleft<br>corner-upright<br>corner-downleft<br>corner-downright''' || Define cantos arredondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento. Valores diferentes criam raios de curvatura diferentes. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''contentbg''' || Cor do plano de fundo do conteúdo. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''contentfg''' || Cor da fonte do conteúdo. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''contentstyle''' || Permite inserir estilos adicionais para o conteúdo. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|'''content''' || O conteúdo a ser exibido na caixa. | |||
|} | |||
{{códigos de cores}} | |||
==Ver também== | ==Ver também== | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Box-header Cores de caixa de texto da Wikipédia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Box-header Cores de caixa de texto da Wikipédia] | ||
Revision as of 11:45, 22 March 2022
Serve para criar caixas de texto altamente personalizáveis.
Exibição
edit
Título
O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos.
Uso
Para usar essa predefinição copie um dos códigos a seguir.
Mínimo:
{{Box-header
|title = Título
|content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos.
}}
Completo:
{{Box-header
|title = Título
|titlebg = #ccf
|titlefg = #000
|titlestyle = <!-- estilos adicionais para o título -->
|border-color = #99c
|corner-upleft = 0
|corner-upright = 0
|corner-downleft = 0
|corner-downright = 0
|contentbg = #fff
|contentfg = #000
|contentstyle = <!-- estilos adicionais para o conteúdo -->
|content = O texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos.
}}
| title | Nome do título. |
| titlebg | Cor do plano de fundo da barra de título. |
| titlefg | Cor da fonte do título. |
| titlestyle | Permite inserir estilos adicionais para o título. |
| border-color | Cor da borda da caixa. |
| corner-upleft corner-upright corner-downleft corner-downright |
Define cantos arredondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento. Valores diferentes criam raios de curvatura diferentes. |
| contentbg | Cor do plano de fundo do conteúdo. |
| contentfg | Cor da fonte do conteúdo. |
| contentstyle | Permite inserir estilos adicionais para o conteúdo. |
| content | O conteúdo a ser exibido na caixa. |
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
| Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
| gray | #808080 | white | #ffffff |
| maroon | #800000 | red | #ff0000 |
| purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
| green | #008000 | lime | #00ff00 |
| olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
| navy | #000080 | blue | #0000ff |
| teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.
Ver também