Poderes Vampíricos: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Daemon== | ==Daemon== | ||
:'''Livros''': [[Anime RPG]], [[Arkanun (RPG)|Arkanun]] e [[Trevas (RPG)|Trevas]]. | :'''Livros''': [[Anime RPG]], [[Arkanun (RPG)|Arkanun]] e [[Trevas (RPG)|Trevas]]. | ||
:'''''Nota''': texto conforme'' | |||
:::'''''Anime RPG'''. de Jun/[[2003]].'' | |||
:::'''''Arkanun 3.5'''. de Abr/[[2004]].'' | |||
:::'''''Trevas 3ª ed'''. de Set/[[2001]].'' | |||
:Por alguma razão, seu Personagem possui poderes limitados de Vampiros. Ele pode ser filho de um Vampiro e uma humana (chamado [[Dhampir]]), ou ter adquirido estes poderes através de Rituais envolvendo a deusa da noite Nix. | :Por alguma razão, seu Personagem possui poderes limitados de Vampiros. Ele pode ser filho de um Vampiro e uma humana (chamado [[Dhampir]]), ou ter adquirido estes poderes através de Rituais envolvendo a deusa da noite Nix. | ||
Line 6: | Line 10: | ||
:Os poderes vampíricos estão descritos no livro [[Vampiros Mitológicos]] e o Personagem só pode escolher poderes pertencentes a UMA raça específica (o jogador escolhe). | :Os poderes vampíricos estão descritos no livro [[Vampiros Mitológicos]] e o Personagem só pode escolher poderes pertencentes a UMA raça específica (o jogador escolhe). | ||
=== | ===Anime RPG=== | ||
:'''1 ponto''': 1 Poder Vampírico. | :'''1 ponto''': 1 Poder Vampírico. | ||
:'''2 pontos''': 3 Poderes Vampíricos. | :'''2 pontos''': 3 Poderes Vampíricos. | ||
Line 13: | Line 17: | ||
:'''5 pontos''': 9 Poderes Vampíricos. | :'''5 pontos''': 9 Poderes Vampíricos. | ||
=== | ===Arkanun=== | ||
:'''1 ponto''': 1 Poder Vampírico. | :'''1 ponto''': 1 Poder Vampírico. | ||
:'''2 pontos''': 3 Poderes Vampíricos. | :'''2 pontos''': 3 Poderes Vampíricos. | ||
:'''3 pontos''': 5 Poderes Vampíricos. | :'''3 pontos''': 5 Poderes Vampíricos. | ||
=== | ===Trevas=== | ||
:'''1 ponto''': 1 Poder Vampírico. | :'''1 ponto''': 1 Poder Vampírico. | ||
:'''2 pontos''': 3 Poderes Vampíricos. | :'''2 pontos''': 3 Poderes Vampíricos. | ||
Line 27: | Line 31: | ||
* [[Lista de Poderes Vampíricos]] | * [[Lista de Poderes Vampíricos]] | ||
[[category: | [[category:Aprimoramentos]] | ||
[[category: | [[category:Apr+1]] | ||
[[category: | [[category:Apr+2]] | ||
[[category: | [[category:Apr+3]] | ||
[[category: | [[category:Apr+4]] | ||
[[category: | [[category:Apr+5]] |
Revision as of 09:54, 19 August 2017
Daemon
- Por alguma razão, seu Personagem possui poderes limitados de Vampiros. Ele pode ser filho de um Vampiro e uma humana (chamado Dhampir), ou ter adquirido estes poderes através de Rituais envolvendo a deusa da noite Nix.
- Os poderes vampíricos estão descritos no livro Vampiros Mitológicos e o Personagem só pode escolher poderes pertencentes a UMA raça específica (o jogador escolhe).
Anime RPG
- 1 ponto: 1 Poder Vampírico.
- 2 pontos: 3 Poderes Vampíricos.
- 3 pontos: 5 Poderes Vampíricos.
- 4 pontos: 7 Poderes Vampíricos.
- 5 pontos: 9 Poderes Vampíricos.
Arkanun
- 1 ponto: 1 Poder Vampírico.
- 2 pontos: 3 Poderes Vampíricos.
- 3 pontos: 5 Poderes Vampíricos.
Trevas
- 1 ponto: 1 Poder Vampírico.
- 2 pontos: 3 Poderes Vampíricos.
- 3 pontos: 5 Poderes Vampíricos.
- 4 pontos: 7 Poderes Vampíricos.