Cibernéticos: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
:''' | :'''Livros''': [[Anime RPG]], [[Invasão 2|Invasão]] e [[Trevas - Campanha Épica]]. | ||
==Daemon== | ==Daemon== | ||
Line 25: | Line 25: | ||
:Note que o personagem pode utilizar esse Aprimoramento mais de uma vez, por exemplo, se o Jogador quiser que seu Personagem possua 15 pontos de Cibernéticos, basta que ele pague 8 pontos de Aprimoramentos (3+5). | :Note que o personagem pode utilizar esse Aprimoramento mais de uma vez, por exemplo, se o Jogador quiser que seu Personagem possua 15 pontos de Cibernéticos, basta que ele pague 8 pontos de Aprimoramentos (3+5). | ||
===Trevas: Campanha Épica=== | |||
:'''''Nota''': texto conforme '''Trevas: Campanha Épica'''. de Ago/[[2008]].'' | |||
:O personagem possui itens Eletrônicos, Mecatrônicos, e/ou Biônicos implantados em seu corpo. | |||
::'''1 ponto:''' 1 ponto de cibernéticos. | |||
::'''2 pontos:''' 3 pontos de cibernéticos. | |||
::'''3 pontos:''' 5 pontos de cibernéticos. | |||
::'''4 pontos:''' 7 pontos de cibernéticos. | |||
::'''5 pontos:''' 10 pontos de cibernéticos. | |||
::'''6 pontos:''' 12 pontos de cibernéticos. | |||
::'''7 pontos:''' 15 pontos de cibernéticos. | |||
::'''8 pontos:''' 17 pontos de cibernéticos. | |||
::'''9 pontos:''' 20 pontos de cibernéticos. | |||
::'''10 pontos:''' 22 pontos de cibernéticos. | |||
[[category:Aprimoramentos]] | [[category:Aprimoramentos]] | ||
Line 32: | Line 48: | ||
[[category:Apr+4]] | [[category:Apr+4]] | ||
[[category:Apr+5]] | [[category:Apr+5]] | ||
[[category:Apr+6]] | |||
[[category:Apr+7]] | |||
[[category:Apr+8]] | |||
[[category:Apr+9]] | |||
[[category:Apr+10]] |
Revision as of 21:09, 30 August 2017
- Livros: Anime RPG, Invasão e Trevas - Campanha Épica.
Daemon
Anime RPG
- Nota: texto conforme Anime RPG. de Jun/2003.
- Seu personagem possui algumas partes de seu corpo na forma mecânica. Pode variar desde um simples olho-biônico até todo um exoesqueleto de metal. Você pode comprar os cibernéticos utilizando os pontos de cibernético, no capítulo correspondente.
- 1 ponto: 1 ponto de cibernéticos.
- 2 pontos: 3 pontos de cibernéticos.
- 3 pontos: 5 pontos de cibernéticos.
- 4 pontos: 7 pontos de cibernéticos.
- 5 pontos: 9 pontos de cibernéticos.
Invasão
- Nota: texto conforme Invasão 2ª ed. de Mai/2004.
- Agradecimento a: Thiago Miani pela transcrição do texto.
- Obs.: No capitulo de cibernéticos existe esse aprimoramento "oculto", não listado no capítulo de aprimoramentos.
- 1 ponto: 1 ponto de Cibernéticos.
- 2 pontos: 3 pontos de Cibernéticos.
- 3 pontos: 5 pontos de Cibernéticos.
- 4 pontos: 7 pontos de Cibernéticos.
- 5 pontos: 10 pontos de Cibernéticos.
- Note que o personagem pode utilizar esse Aprimoramento mais de uma vez, por exemplo, se o Jogador quiser que seu Personagem possua 15 pontos de Cibernéticos, basta que ele pague 8 pontos de Aprimoramentos (3+5).
Trevas: Campanha Épica
- Nota: texto conforme Trevas: Campanha Épica. de Ago/2008.
- O personagem possui itens Eletrônicos, Mecatrônicos, e/ou Biônicos implantados em seu corpo.
- 1 ponto: 1 ponto de cibernéticos.
- 2 pontos: 3 pontos de cibernéticos.
- 3 pontos: 5 pontos de cibernéticos.
- 4 pontos: 7 pontos de cibernéticos.
- 5 pontos: 10 pontos de cibernéticos.
- 6 pontos: 12 pontos de cibernéticos.
- 7 pontos: 15 pontos de cibernéticos.
- 8 pontos: 17 pontos de cibernéticos.
- 9 pontos: 20 pontos de cibernéticos.
- 10 pontos: 22 pontos de cibernéticos.