Template:Box-header
From RPGWiki
Serve para criar caixas de texto altamente personalizáveis.
Exibição
edit
Título
Insira o texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos.
Uso
Para usar essa predefinição copie um dos códigos a seguir.
Mínimo, porém inútil:
{{Box-header}}
Mínimo útil:
{{Box-header |title = Título |content = Insira o texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. }}
Completo:
{{Box-header <-- VALORES PADRÃO --!> |title = Título |titlebg = #ccf |titlefg = #000 |titlestyle = |border-color = #99c |corner-upleft = 0 |corner-upright = 0 |corner-downleft = 0 |corner-downright = 0 |contentbg = #fff |contentfg = #000 |contentstyle = |content = Insira o texto vai aqui. Pode ter vários parágrafos. }}
title | Nome do título. |
titlebg | Cor do plano de fundo da barra de título. |
titlefg | Cor da fonte do título. |
titlestyle | Permite inserir estilos adicionais para o título. |
border-color | Cor da borda da caixa. |
corner-upleft corner-upright corner-downleft corner-downright |
Define cantos arredondados. Deixe "0" para uma caixa "reta", ou coloque "1.5" para cantos arredondados. Cada canto pode ter seu próprio arredondamento. Valores diferentes criam raios de curvatura diferentes. |
contentbg | Cor do plano de fundo do conteúdo. |
contentfg | Cor da fonte do conteúdo. |
contentstyle | Permite inserir estilos adicionais para o conteúdo. |
content | O conteúdo a ser exibido na caixa. |
NOTA: esses atributos podem ser colocados fora de ordem.
Códigos de cores HTML
Aqui tem uma tabela com as principais cores, seus nomes e códigos HTML:
Cor | Hexadecimal | Cor | Hexadecimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
gray | #808080 | white | #ffffff |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
Uma grande lista de nomes e códigos de cores pode ser encontrada na Flextool.