Mago da Escola de Luft: Difference between revisions
From RPGWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Magos Iniciados na [[Escola Cabalística de Luft]] | Magos Iniciados na [[Escola Cabalística de Luft]]. | ||
==Magos da Escola de Luft== | ==Magos da Escola de Luft== | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
* '''Perícias''': Cajado 30/30, [[Camuflagem]] 25%, Ciências ([[Herbalismo]] 20%, [[Teologia]] 15%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 35%, [[Astrologia]] 20%, [[Ocultismo]] 30%, [[Rituais]] 30%, [[Teoria da Magia]] 25%), [[Etiqueta]] 10%, [[Linguagem Secreta]] 30%, Manipulação ([[Intimidação]] 20%), [[Pesquisa/Investigação]] 40%. | * '''Perícias''': Cajado 30/30, [[Camuflagem]] 25%, Ciências ([[Herbalismo]] 20%, [[Teologia]] 15%), Ciências Proibidas ([[Alquimia]] 35%, [[Astrologia]] 20%, [[Ocultismo]] 30%, [[Rituais]] 30%, [[Teoria da Magia]] 25%), [[Etiqueta]] 10%, [[Linguagem Secreta]] 30%, Manipulação ([[Intimidação]] 20%), [[Pesquisa/Investigação]] 40%. | ||
* '''Aprimoramentos''': [[Poderes Mágicos]] 2, [[Pontos Heróicos]] 1. | * '''Aprimoramentos''': [[Poderes Mágicos]] 2, [[Pontos Heróicos]] 1. | ||
* '''Caminhos Principais''': [[Ar | * '''Caminhos Principais''': [[Caminho do Ar|Ar]], [[Caminho da Luz|Luz]], [[Caminho dos Humanos|Humanos]]. | ||
* '''Pontos de Fé''': 0. | * '''Pontos de Fé''': 0. | ||
* '''Pontos de Magia''': 2 + 1 por nível. | * '''Pontos de Magia''': 2 + 1 por nível. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
[[category:Kits]] | [[category:Kits]] | ||
Latest revision as of 18:59, 26 June 2025
Magos Iniciados na Escola Cabalística de Luft.
Magos da Escola de Luft
- Custo: 3 pts. de Aprimoramento, 260 pts. de Perícia.
- Perícias: Cajado 30/30, Camuflagem 25%, Ciências (Herbalismo 20%, Teologia 15%), Ciências Proibidas (Alquimia 35%, Astrologia 20%, Ocultismo 30%, Rituais 30%, Teoria da Magia 25%), Etiqueta 10%, Linguagem Secreta 30%, Manipulação (Intimidação 20%), Pesquisa/Investigação 40%.
- Aprimoramentos: Poderes Mágicos 2, Pontos Heróicos 1.
- Caminhos Principais: Ar, Luz, Humanos.
- Pontos de Fé: 0.
- Pontos de Magia: 2 + 1 por nível.
- Pontos Heróicos: 1 por nível.