Aprimoramentos: Difference between revisions
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:TrevasAprimoramentos2.jpg|right|367px]] | ||
Aprimoramentos são detalhes incomuns, raros ou até mesmo sobrenaturais que tornam o Personagem diferente dos demais, além de conceder certas vantagens em jogo. Cada Personagem humano começa o jogo com 5 pontos de Aprimoramentos e o Jogador pode gastá-los como desejar. | Aprimoramentos são detalhes incomuns, raros ou até mesmo sobrenaturais que tornam o Personagem diferente dos demais, além de conceder certas vantagens em jogo. Cada Personagem humano começa o jogo com 5 pontos de Aprimoramentos e o Jogador pode gastá-los como desejar. | ||
*'''Campanha de Horror/Realista:''' 5 Pontos de Aprimoramento | *'''Campanha de Horror/Realista:''' 5 Pontos de Aprimoramento | ||
Line 13: | Line 12: | ||
A seguir a lista de aprimoramentos por publicação. Para ver a lista completa de todos os aprimoramentos consulte a página da [[:Category:Aprimoramentos|Categoria: Aprimoramentos]]. | A seguir a lista de aprimoramentos por publicação. Para ver a lista completa de todos os aprimoramentos consulte a página da [[:Category:Aprimoramentos|Categoria: Aprimoramentos]]. | ||
==Abismo== | ==Abismo== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Essência Abissal]] | * [[Essência Abissal]] | ||
* [[Magia do Sangue]] | * [[Magia do Sangue]] | ||
Line 28: | Line 28: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Atração Tenebriana]] | * [[Atração Tenebriana]] | ||
* [[Criança do Abismo]] | * [[Criança do Abismo]] | ||
Line 39: | Line 39: | ||
==Alastores: A Justiça Infernal== | ==Alastores: A Justiça Infernal== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alastor]] | * [[Alastor]] | ||
* [[Alastor Venerável]] | * [[Alastor Venerável]] | ||
Line 63: | Line 63: | ||
==Anime RPG== | ==Anime RPG== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | | '''Aprimoramentos''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Afinidade com Magia]] | * [[Afinidade com Magia]] | ||
Line 128: | Line 128: | ||
* [[Talento]] | * [[Talento]] | ||
</div> | </div> | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | |||
<div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | |||
<div style="column-count: | |||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Alma Vendida]] | * [[Alma Vendida]] | ||
Line 171: | Line 168: | ||
==Anjos: A Cidade de Prata== | ==Anjos: A Cidade de Prata== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Alma Dupla]] | * [[Alma Dupla]] | ||
Line 204: | Line 201: | ||
==Arkanun== | ==Arkanun== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos''' | ||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Alma Dupla]] | * [[Alma Dupla]] | ||
Line 250: | Line 247: | ||
* [[Tutor]] | * [[Tutor]] | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Alma Vendida]] | * [[Alma Vendida]] | ||
Line 283: | Line 277: | ||
==Cães de Guerra== | ==Cães de Guerra== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Acrobático]] | * [[Acrobático]] | ||
* [[Alvo Elusivo]] | * [[Alvo Elusivo]] | ||
Line 319: | Line 313: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Alucinado]] | * [[Alucinado]] | ||
Line 339: | Line 333: | ||
==Clube de Caça== | ==Clube de Caça== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Alma Pura]] | * [[Alma Pura]] | ||
Line 374: | Line 368: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Alucinado]] | * [[Alucinado]] | ||
Line 397: | Line 391: | ||
==Demônios: A Divina Comédia== | ==Demônios: A Divina Comédia== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alastor]] | * [[Alastor]] | ||
* [[Apetrechos e Tranqueiras]] | * [[Apetrechos e Tranqueiras]] | ||
Line 435: | Line 429: | ||
==Domini Urbs== | ==Domini Urbs== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | [[File:TrevasAprimoramentos1.jpg|right|340px]] | ||
| | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|'''Aprimoramentos''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos dos Filhos do Demiurgo''' | ||
|- | |||
|<div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | |||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
* [[Aura Divina]] | * [[Aura Divina]] | ||
* [[Magia Sacramentada]] | * [[Magia Sacramentada]] | ||
* [[Sangue Sagrado]] | * [[Sangue Sagrado]] | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
* [[Excomunhão]] | * [[Excomunhão]] | ||
* [[Intolerância Religiosa]] | * [[Intolerância Religiosa]] | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos dos Nephalim''' | ||
|- | |||
|<div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | |||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
* [[Memórias Afetivas]] | * [[Memórias Afetivas]] | ||
* [[Memórias Arcanas]] | * [[Memórias Arcanas]] | ||
* [[Memórias Espirituais]] | * [[Memórias Espirituais]] | ||
* [[Memórias Práticas]] | * [[Memórias Práticas]] | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
* [[Alma Cansada]] | * [[Alma Cansada]] | ||
* [[Memória Sexuada]] | * [[Memória Sexuada]] | ||
Line 474: | Line 464: | ||
==Hi-Brazil== | ==Hi-Brazil== | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
<div style="column-count: | |'''Aprimoramentos''' | ||
* Afinidade com Magia | |- | ||
* Ambidestria | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
* Amigo Fantasma | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* Arma ou Amuleto Mágico | * [[Afinidade com Magia]] | ||
* Berserker | * [[Ambidestria]] | ||
* Biblioteca | * [[Amigo Fantasma]] | ||
* Bom Senso | * [[Arma ou Amuleto Mágico]] | ||
* Caçador de Criaturas | * [[Berserker]] | ||
* Capaz de Enxergar Auras | * [[Biblioteca]] | ||
* Comunicação em Sonhos | * [[Bom Senso]] | ||
* Conhecimentos Arcanos | * [[Caçador de Criaturas]] | ||
* Contatos e Aliados | * [[Capaz de Enxergar Auras]] | ||
* Inocência | * [[Comunicação em Sonhos]] | ||
* Detecção de Magia | * [[Conhecimentos Arcanos]] | ||
* Direito e Jurisprudência | * [[Contatos e Aliados]] | ||
* Familiares | * [[Inocência]] | ||
* Guardião de | * [[Detecção de Magia]] | ||
* Herança | * [[Direito e Jurisprudência]] | ||
* Imunidade a Venenos | * [[Familiares]] | ||
* Pactos | * [[Guardião de Um Artefato Importante]] | ||
* Poderes Mágicos | * [[Herança]] | ||
* Pontos Heróicos | * [[Imunidade a Venenos]] | ||
* Pontos de Fé | * [[Pactos]] | ||
* Reputação | * [[Poderes Mágicos]] | ||
* Resistência à Magia | * [[Pontos Heróicos]] | ||
* Sábio | * [[Pontos de Fé]] | ||
* Saúde de Ferro | * [[Reputação]] | ||
* Sedutor | * [[Resistência à Magia]] | ||
* Sensitivo | * [[Sábio]] | ||
* Senso de Direção | * [[Saúde de Ferro]] | ||
* Senso Numérico | * [[Sedutor]] | ||
* Sentidos Aguçados | * [[Sensitivo]] | ||
* Sono Leve | * [[Senso de Direção]] | ||
* Sortudo | * [[Senso Numérico]] | ||
* Status | * [[Sentidos Aguçados]] | ||
* Talento | * [[Sono Leve]] | ||
* Tutor | * [[Sortudo]] | ||
* Jeitinho Hibrasileiro | * [[Status]] | ||
* [[Talento]] | |||
* [[Tutor]] | |||
* [[Jeitinho Hibrasileiro]] | |||
</div> | </div> | ||
|- | |||
'''Aprimoramentos Negativos''' | |'''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* Alcoólatra | * [[Alcoólatra]] | ||
* Azarado | * [[Azarado]] | ||
* Cleptomaníaco | * [[Cleptomaníaco]] | ||
* Defeito Físico | * [[Defeito Físico]] | ||
* Encosto | * [[Encosto]] | ||
* Fobia Grave | * [[Fobia Grave]] | ||
* Inimigos | * [[Inimigos]] | ||
* Má Reputação | * [[Má Reputação]] | ||
* Mandinga | * [[Mandinga]] | ||
* Mentiroso Compulsivo | * [[Mentiroso Compulsivo]] | ||
* Viciado em Jogos | * [[Viciado em Jogos]] | ||
</div> | </div> | ||
|} | |||
==Inimigo Natural== | ==Inimigo Natural== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Categoria]] | * [[Categoria]] | ||
* [[Contatos|Aliados e Contatos]] | * [[Contatos|Aliados e Contatos]] | ||
Line 549: | Line 543: | ||
==Invasão== | ==Invasão== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Abduzido]] | * [[Abduzido]] | ||
* [[Agente Federal]] | * [[Agente Federal]] | ||
Line 584: | Line 578: | ||
==Jyhad: Guerra Santa== | ==Jyhad: Guerra Santa== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Alma Dupla]] | * [[Alma Dupla]] | ||
Line 617: | Line 611: | ||
==Metrópolis== | ==Metrópolis== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
Line 631: | Line 625: | ||
==Mítica== | ==Mítica== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Agarre com Cauda Aprimorado]] | * [[Agarre com Cauda Aprimorado]] | ||
* [[Ambidestria]] | * [[Ambidestria]] | ||
Line 697: | Line 691: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Negativos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Andrógino]] | * [[Andrógino]] | ||
Line 726: | Line 720: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos Exclusivos </strong> | |<strong>Aprimoramentos Exclusivos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
'''Astrólogo''' | '''Astrólogo''' | ||
* [[Consultar os Astros]] | * [[Consultar os Astros]] | ||
Line 827: | Line 821: | ||
==Neokosmos== | ==Neokosmos== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Andreia]] | * [[Andreia]] | ||
* [[Dromos]] | * [[Dromos]] | ||
Line 841: | Line 835: | ||
==Spiritum: O Reino dos Mortos== | ==Spiritum: O Reino dos Mortos== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Almas]] | * [[Afinidade com Almas]] | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
Line 869: | Line 863: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alma Escravizada]] | * [[Alma Escravizada]] | ||
* [[Alma Vendida]] | * [[Alma Vendida]] | ||
Line 879: | Line 873: | ||
==Supers RPG== | ==Supers RPG== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Apoio das Massas]] | * [[Apoio das Massas]] | ||
* [[Amigo Gênio-da-Computação]] | * [[Amigo Gênio-da-Computação]] | ||
Line 903: | Line 897: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Aparência Absurda]] | * [[Aparência Absurda]] | ||
* [[Base de Operações Conhecida]] | * [[Base de Operações Conhecida]] | ||
Line 932: | Line 926: | ||
==Trevas== | ==Trevas== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | |||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |'''Aprimoramentos''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Afinidade com Magia]] | * [[Afinidade com Magia]] | ||
Line 983: | Line 976: | ||
* [[Tutor]] | * [[Tutor]] | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Alma Vendida]] | * [[Alma Vendida]] | ||
Line 1,023: | Line 1,012: | ||
==Trevas: Campanha Épica== | ==Trevas: Campanha Épica== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Afinidade Tecnológica]] | * [[Afinidade Tecnológica]] | ||
Line 1,076: | Line 1,065: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Anacrônico]] | * [[Anacrônico]] | ||
* [[Recém-Chegado]] | * [[Recém-Chegado]] | ||
Line 1,083: | Line 1,072: | ||
==Vampiros Mitológicos== | ==Vampiros Mitológicos== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Alma Pura]] | * [[Alma Pura]] | ||
Line 1,116: | Line 1,105: | ||
* [[Talento]] | * [[Talento]] | ||
</div> | </div> | ||
|- | |||
'''Aprimoramentos Negativos''' | |'''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Alcoólatra]] | * [[Alcoólatra]] | ||
* [[Alucinado]] | * [[Alucinado]] | ||
Line 1,144: | Line 1,133: | ||
===Aprimoramentos=== | ===Aprimoramentos=== | ||
'''Autores''': Anderson "Anúbis" e Rodrigo "Lamazuus" Linn | '''Autores''': Anderson "Anúbis" e Rodrigo "Lamazuus" Linn | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Positivos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
*[[Afinidade com Fadas]] | *[[Afinidade com Fadas]] | ||
*[[Alma Dupla]] | *[[Alma Dupla]] | ||
Line 1,230: | Line 1,219: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
| | |'''Aprimoramentos Negativos''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
*[[Alergia]] | *[[Alergia]] | ||
*[[Alergia Grave]] | *[[Alergia Grave]] | ||
Line 1,319: | Line 1,308: | ||
===Aprimoramentos 2.0=== | ===Aprimoramentos 2.0=== | ||
'''Autor''': Ricardo "Ricky D!" Moreira de Ávila | '''Autor''': Ricardo "Ricky D!" Moreira de Ávila | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Comuns''' | '''Aprimoramentos Comuns''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
*[[Acerto Crítico Aprimorado]] | *[[Acerto Crítico Aprimorado]] | ||
*[[Acrobático]] | *[[Acrobático]] | ||
Line 1,368: | Line 1,357: | ||
'''Aprimoramentos Metamágicos''' | '''Aprimoramentos Metamágicos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
*[[Aumentar Magia]] | *[[Aumentar Magia]] | ||
*[[Elevar Magia]] | *[[Elevar Magia]] | ||
Line 1,383: | Line 1,372: | ||
'''Ampliações e Limitações Psíquicas''' | '''Ampliações e Limitações Psíquicas''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
*[[Desgastante]] | *[[Desgastante]] | ||
*[[Efeitos Vísiveis]] | *[[Efeitos Vísiveis]] | ||
Line 1,399: | Line 1,388: | ||
===Dragões: Reis Caídos=== | ===Dragões: Reis Caídos=== | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Baforada Profana]] | * [[Baforada Profana]] | ||
* [[Cabeça Extra]] | * [[Cabeça Extra]] | ||
Line 1,422: | Line 1,411: | ||
Todas as habilidades são adquiridas na forma de Aprimoramentos; logo abaixo está o custo e alguns possíveis pré-requisitos (se houverem). Caso haja algum pré-requisito este será mencionado logo no início do texto. | Todas as habilidades são adquiridas na forma de Aprimoramentos; logo abaixo está o custo e alguns possíveis pré-requisitos (se houverem). Caso haja algum pré-requisito este será mencionado logo no início do texto. | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Acelerar Habilidade Natural]] | * [[Acelerar Habilidade Natural]] | ||
* [[Aura Heroica]] | * [[Aura Heroica]] | ||
Line 1,448: | Line 1,437: | ||
Certos Aprimoramentos podem ser comprados somente por uma certa Origem Imortal, enquanto há Aprimoramentos especiais que existem para qualquer Imortal, e mais nenhum ser possa comprar. Alguns Poderes Angelicais, Demoníacos, Vampíricos e Espectrais são encarados como Aprimoramentos pelos Imortais. Tais Aprimoramentos serão comentados abaixo. | Certos Aprimoramentos podem ser comprados somente por uma certa Origem Imortal, enquanto há Aprimoramentos especiais que existem para qualquer Imortal, e mais nenhum ser possa comprar. Alguns Poderes Angelicais, Demoníacos, Vampíricos e Espectrais são encarados como Aprimoramentos pelos Imortais. Tais Aprimoramentos serão comentados abaixo. | ||
{|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|<strong>Aprimoramentos </strong> | |<strong>Aprimoramentos </strong> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aprimoramentos Positivos''' | '''Aprimoramentos Positivos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Afinidade com Fadas]] | * [[Afinidade com Fadas]] | ||
* [[Afinidade Tecnológica]] | * [[Afinidade Tecnológica]] | ||
Line 1,486: | Line 1,475: | ||
'''Aprimoramentos Negativos''' | '''Aprimoramentos Negativos''' | ||
<div style="column-count: | <div style="column-width:340px;column-count:auto;-moz-column-count:auto;-webkit-column-count:auto"> | ||
* [[Anacrônico]] | * [[Anacrônico]] | ||
* [[Recém-Chegado]] | * [[Recém-Chegado]] | ||
Line 1,494: | Line 1,483: | ||
===Outros=== | ===Outros=== | ||
